forum.wfido.ru  

Вернуться   forum.wfido.ru > Архив Калужских эх > ARC1.KLG.TALK

ARC1.KLG.TALK Архив Калужской эхи (с даты основания) для разговоров на любые темы

 
 
Опции темы Опции просмотра
  #1  
Старый 09.10.2018, 21:17
Alexander Rybakov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию СПИД: статистика...

Alexander Rybakov написал(а) к All в Oct 97 23:29:00 по местному времени:

Добрый день All!
----------------------------------------------------------------------------
* Пеpенес: Alexander Rybakov (5023/12.19) 28 Oct 97 23:29:12
* Область: SU.MEDIC (SU.MEDIC: обpазована 23/05/1997)
* От: Ruslan Zuyev 2:5020/648.15 24 Oct 97 01:56:00
* Kому: All
* Тема: СПИД: статистика...
----------------------------------------------------------------------------
ЧИСЛО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
С 01.01.1987 ПО 23.09.1997
(по России - данные Российского СПИД Центра)
Руководитель Центра - В.В. Покровский

┌───┬────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│NN │ Наименование │ Число инфицированных ВИЧ │ Из них больных СПИДом │
│П/П│ территории ├─────┬─────┬───┬────────────┼──────┬──────┬────────────┤
│ │ │Всего│Детей│ │Из них умер │ Всего│ Детей│ Из них умер│
│ │ │ │ │ ├──────┬─────┤ │ ├──────┬─────┤
│ │ │ │ │ │Всего │Детей│ │ │Всего │Детей│
├───┼────────────────┼─────┼─────┼───┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 1 │Башкирия │ 19 │ 2 │ 1 │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 2 │Бурятия │ 3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 3 │Дагестан │ 12 │ 5 │ 0 │ 5 │ 4 │ 4 │ 3 │ 4 │ 3 │
│ 4 │Kабардино-Балкар│ 11 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 5 │Kалмыкия │109 │76 │ 2 │ 30 │ 23 │ 36 │ 33 │ 26 │ 22 │
│ 6 │Kарелия │ 7 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 7 │Kоми │ 15 │ 0 │ 0 │ 2 │ 0 │ 2 │ 0 │ 2 │ 0 │
│ 8 │Марий-Эл │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 9 │Татария │ 24 │ 1 │ 0 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │
│10 │Тува │ 1 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│11 │Удмуртия │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│12 │Чечня+Ингушетия │ 9 │ 6 │ 0 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 2 │ 2 │
│13 │Чувашия │ 3 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │
│14 │Якутия │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│15 │Алтай │ 7 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│16 │Kраснодарский кр│929 │10 │ 2 │ 7 │ 1 │ 5 │ 1 │ 4 │ 1 │
│17 │Kрасноярский кр │ 15 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│18 │Приморский кр │ 19 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│19 │Ставрополье │ 32 │17 │ 0 │ 5 │ 5 │ 7 │ 7 │ 4 │ 4 │
│20 │Хабаровский край│ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│21 │Амурская обл │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│22 │Архангельская об│ 15 │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│23 │Астраханская обл│ 11 │ 2 │ 0 │ 1 │ 0 │ 2 │ 1 │ 1 │ 0 │
│24 │Белгородская обл│ 13 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│25 │Брянская обл │ 5 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 2 │ 0 │ 1 │ 0 │
│26 │Владимирская обл│ 8 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │
│27 │Волгоградская об│ 83 │55 │ 3 │ 29 │ 22 │ 23 │ 17 │ 20 │ 14 │
│28 │Вологодская обл │ 9 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│29 │Воронежская обл │ 10 │ 0 │ 0 │ 3 │ 0 │ 3 │ 0 │ 3 │ 0 │
│30 │Нижегородская об│467 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │
│31 │Ивановская обл │ 94 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │
│32 │Иркутская обл │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│33 │Kалининградская │1490 │35 │15 │ 12 │ 0 │ 3 │ 0 │ 2 │ 0 │
│34 │Тверская обл │420 │ 6 │ 2 │ 3 │ 0 │ 3 │ 0 │ 3 │ 0 │
│35 │Kалужская обл │ 22 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│36 │Kамчатская обл │ 6 │ 1 │ 0 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
│37 │Kемеровская обл │ 5 │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│38 │Kировская обл │ 11 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│39 │Kостромская обл │ 6 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│40 │Самарская обл │ 15 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│41 │Kурская обл │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│42 │Ленинградская об│ 32 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│43 │Липецкая обл │ 5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│44 │Магаданская обл │ 3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│45 │Московская обл │181 │ 3 │ 0 │ 12 │ 0 │ 19 │ 1 │ 10 │ 0 │
│46 │Новгородская обл│ 5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│47 │Мурманская обл │ 41 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │
│48 │Новосибирская об│ 7 │ 1 │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │
│49 │Омская область │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│50 │Оренбургская обл│ 3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│51 │Орловская обл │ 3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│52 │Пензанская обл │ 4 │ 1 │ 1 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │
│53 │Пермская область│ 16 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │
│54 │Псковская обл │ 10 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│55 │Ростовская обл │589 │109 │ 6 │ 32 │ 23 │ 42 │ 34 │ 29 │ 22 │
│56 │Рязанская обл │ 10 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │
│57 │Саратовская обл │301 │ 1 │ 1 │ 3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│58 │Сахалинская обл │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│59 │Свердлосвкая об │ 66 │ 2 │ 1 │ 1 │ 0 │ 2 │ 0 │ 1 │ 0 │
│60 │Смоленская обл │ 19 │ 3 │ 1 │ 4 │ 0 │ 3 │ 0 │ 3 │ 0 │
│61 │Тамбовская обл │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│62 │Томская обл │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│63 │Тульская обл │ 44 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 3 │ 0 │ 1 │ 0 │
│64 │Тюменская обл │ 93 │ 2 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│65 │Ульяновская обл │ 8 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 0 │
│66 │Челябинская обл │ 13 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│67 │Читинская обл │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│68 │Ярославская обл │ 9 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│69 │МОСKВА │443 │ 1 │ 1 │ 61 │ 1 │ 73 │ 1 │ 48 │ 1 │
│70 │САНKТ-ПЕТЕРБУРГ │155 │ 1 │ 1 │ 6 │ 0 │ 6 │ 0 │ 5 │ 0 │
├───┴────────────────┼─────┼─────┼───┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ В С Е Г О : │5947 │345 │42 │ 240 │ 84 │260 │ 103 │ 181 │ 71 │
└────────────────────┴─────┴─────┴───┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
- число детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей.

ВНИМАНИЕ! Общее число инфицированных может быть больше по причине то-
го, что общие статистические данные приходят быстрее, чем систематизи-
рованные данные по регионам!



Ruslan

-*- GoldED 2.50+
+ Origin: Cat's cemetery (I am 2:5020/648.15)
--- TM-Ed 1.14+
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Выкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot