forum.wfido.ru  

Вернуться   forum.wfido.ru > Прочие эхи > PVT.GIRLS

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #1  
Старый 24.11.2020, 22:22
Статистик
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Статистика за 20 лет

Статистик написал(а) к All в Nov 20 20:53:04 по местному времени:

Статистика по эхоконференции PVT.GIRLS
с 23 января 2000 года по 23 ноября 2020 года

За этот период в конференцию пришло 58545 писем
общим объемом 103294497 байт от 335 человек

Кто чаще всех писал в эху (первая 100-ка)
╔═══╤════════════════════╤══════════════╤══════╤═════════╤═══════╤═════════╗
║ № │ Имя отправителя │ Адрес │Кол-во│ Объем │Квотинг│ ║
║ │ │ отправителя │писем │ (байт) │ │ ║
╟───┼────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────╢
║ 1│ Lyuda Vagapova │2:5090/136.50 │ 4796│ 6077319│ 21.63%│▀▀▀▀▀▀▀▀▀║
║ 2│ Alexander Kolomoyet│2:464/1234.38 │ 3599│ 6601403│ 12.89%│▀▀▀▀▀▀▀ ║
║ 3│ Alexander Shooshpan│2:5020/8632 │ 3587│ 7902822│ 13.51%│▀▀▀▀▀▀▀ ║
║ 4│ Vadim Rostov AKA El│2:5030/1524.7 │ 2312│ 3337175│ 24.06%│▀▀▀▀ ║
║ 5│ Alex Gleys │2:5030/1499 │ 2218│ 2099747│ 24.84%│▀▀▀▀ ║
║ 6│ Alexander "rf" Kolo│2:464/1234.38 │ 2116│ 3117906│ 12.50%│▀▀▀▀ ║
║ 7│ George 'Balyamosh' │2:5054/83 │ 1994│ 4187115│ 15.36%│▀▀▀▀ ║
║ 8│ michael m. uvarov │2:5030/4441.20│ 1900│ 3066157│ 10.52%│▀▀▀▀ ║
║ 9│ Irbis AKA Vladimir │2:5030/1104.3 │ 1618│ 3068195│ 19.58%│▀▀▀ ║
║ 10│ Stepan Fomin │2:5030/920.52 │ 1562│ 2188962│ 24.45%│▀▀▀ ║
║ 11│ Vera Belyaeva │2:5030/1104.13│ 1444│ 2708049│ 19.77%│▀▀▀ ║
║ 12│ Игла │2:5030/983.27 │ 1216│ 1705088│ 15.40%│▀▀ ║
║ 13│ Alexandr Solov'yev │2:5030/1104 │ 1126│ 2313301│ 17.00%│▀▀ ║
║ 14│ Nikita Melikhov │2:5030/1081.63│ 1070│ 1917281│ 19.02%│▀▀ ║
║ 15│ Marishka Yefimova │2:5054/11.55 │ 1029│ 1075513│ 23.14%│▀▀ ║
║ 16│ Vadim Rostov │2:5030/1524.7 │ 1025│ 1311843│ 22.79%│▀▀ ║
║ 17│ Yuri Baranov │2:5030/1900.13│ 966│ 1246831│ 14.52%│▀▀ ║
║ 18│ Vladimir Moroz │2:457/7.75 │ 965│ 3361708│ 10.92%│▀▀ ║
║ 19│ Marina Moiseeva │2:5022/35.44 │ 901│ 881584│ 25.94%│▀▀ ║
║ 20│ Dolba Jobovich │2:5020/1960.61│ 882│ 1047715│ 23.20%│▀▀ ║
║ 21│ Dmitriy_Alexeenkoff│2:5030/952.86 │ 851│ 2203627│ 13.98%│▀▀ ║
║ 22│ Sergey Zemsky │2:5020/1960 │ 802│ 1019045│ 20.94%│▀▀ ║
║ 23│ Inna Ostanovskaya │2:5030/1957.35│ 790│ 1313735│ 16.47%│▀ ║
║ 24│ Anastasia Ershova │2:5030/1420.1 │ 789│ 960619│ 21.06%│▀ ║
║ 25│ Нelen Kutsenko │2:5030/1900.13│ 697│ 980967│ 20.68%│▀ ║
║ 26│ Stanislav Podgurski│2:5030/2127.49│ 655│ 1045271│ 11.97%│▀ ║
║ 27│ Denis Porfiryev │2:5066/68.19 │ 542│ 991899│ 16.03%│▀ ║
║ 28│ Victoriya Mikhailov│2:5030/952.161│ 529│ 894094│ 19.50%│▀ ║
║ 29│ Статистик │2:5030/1499.10│ 505│ 4931987│ 0.00%│▀ ║
║ 30│ Andrey Ostanovsky │2:5030/1957.10│ 458│ 501511│ 21.52%│▀ ║
║ 31│ YOSНI │2:5066/132.187│ 432│ 904938│ 12.55%│▀ ║
║ 32│ Ludka Vagapova │2:5030/1104.69│ 412│ 441014│ 22.23%│▀ ║
║ 33│ besenok │2:463/624.777 │ 396│ 630342│ 13.52%│▀ ║
║ 34│ Jurij Glushkow │2:4500/5.33 │ 392│ 623144│ 18.94%│▀ ║
║ 35│ peter ivanov │2:5030/1456.5 │ 392│ 439376│ 13.10%│▀ ║
║ 36│ Slava Mezetsky │2:5020/12000.5│ 391│ 566436│ 17.61%│▀ ║
║ 37│ Olga Ilyinichnova │2:5066/68.19 │ 391│ 507008│ 14.92%│▀ ║
║ 38│ Dmitriy Alexeenkoff│2:5030/1104.13│ 386│ 453031│ 27.57%│▀ ║
║ 39│ Alenka Gulina │2:5054/74.32 │ 377│ 475179│ 13.93%│▀ ║
║ 40│ Dmitry Veselov │2:5002/91 │ 364│ 542440│ 20.06%│▀ ║
║ 41│ Dmitry Cherepko │2:5031/50.19 │ 357│ 838361│ 11.24%│▀ ║
║ 42│ Sveta Efremova │2:5035/65 │ 337│ 446150│ 22.46%│▀ ║
║ 43│ Kirill Motrichkin │2:5009/5.57 │ 337│ 239696│ 22.82%│▀ ║
║ 44│ George Bogatov │2:5054/83 │ 332│ 430345│ 17.57%│▀ ║
║ 45│ Нelena Galichevskay│2:5003/34 │ 330│ 2537532│ 6.49%│▀ ║
║ 46│ Marat Iakoupov │2:5049/162 │ 328│ 526857│ 9.05%│▀ ║
║ 47│ Аскеpия │2:5035/22.22 │ 316│ 615253│ 15.63%│▀ ║
║ 48│ Returning Officer │2:5030/1104 │ 310│ 820539│ 12.27%│▀ ║
║ 49│ Vera Beliaeva │2:5030/1104.13│ 308│ 374640│ 28.13%│▀ ║
║ 50│ Tasha │2:5030/1222 │ 306│ 589040│ 18.33%│▀ ║
║ 51│ Dmitriy Balashov │2:5010/265 │ 260│ 432837│ 20.63%│ ║
║ 52│ Vasily Demyanov │2:464/109 │ 253│ 536036│ 13.10%│ ║
║ 53│ Vitaly Androsov │2:5030/1900.63│ 203│ 311167│ 24.04%│ ║
║ 54│ Dasha Turovets │2:5030/983.27 │ 201│ 2064490│ 5.02%│ ║
║ 55│ Avramenko Alexandr │2:5030/978.78 │ 198│ 339355│ 15.06%│ ║
║ 56│ Vasya Demyanov │2:464/1001.4 │ 198│ 284680│ 17.15%│ ║
║ 57│ Alexander Ulikov │2:5033/11.267 │ 197│ 553006│ 29.04%│ ║
║ 58│ Maxim Lanovoy │2:463/1124.6 │ 184│ 381059│ 14.26%│ ║
║ 59│ Anna Baskakova │2:5030/2239.23│ 184│ 214224│ 31.43%│ ║
║ 60│ Oleg V. Kuzmin │2:5030/1420 │ 174│ 236177│ 20.32%│ ║
║ 61│ Vadim Balanchuk │2:4626/77.1 │ 173│ 317274│ 21.94%│ ║
║ 62│ Rem Lebedev │2:5030/1900.33│ 172│ 274387│ 12.86%│ ║
║ 63│ Alex Gleys @ Toksov│2:5030/1499.10│ 168│ 114541│ 34.97%│ ║
║ 64│ Andrey Ingevatov │2:5058/57.86 │ 166│ 257767│ 11.94%│ ║
║ 65│ Vitaliy Smirnoff │2:5003/57.149 │ 153│ 245991│ 14.96%│ ║
║ 66│ Nickolay Porfiryev │2:5066/68.19 │ 147│ 282986│ 20.12%│ ║
║ 67│ Tatiana Ryzhenko │2:5025/38.120 │ 147│ 219487│ 12.84%│ ║
║ 68│ Dima Lavrov │2:5030/1080.38│ 147│ 177396│ 35.62%│ ║
║ 69│ Sergey Belayev │2:5033/14.31 │ 138│ 826637│ 1.59%│ ║
║ 70│ Alexander Plotnikov│2:5054/76.44 │ 127│ 188489│ 10.48%│ ║
║ 71│ Denis Vastaev │2:5030/1392.10│ 126│ 268532│ 9.80%│ ║
║ 72│ Andrej Fedorow │2:5030/1269 │ 126│ 211428│ 15.09%│ ║
║ 73│ Sana │2:5030/1900.34│ 115│ 192226│ 15.25%│ ║
║ 74│ Woozle │2:5022/35.36 │ 111│ 125619│ 27.85%│ ║
║ 75│ Janna Gurina │2:5030/1900.13│ 110│ 172805│ 15.97%│ ║
║ 76│ Alexandr Monakhov │2:5020/1960.66│ 109│ 139333│ 26.67%│ ║
║ 77│ Taras Protsiv │2:452/28.52 │ 102│ 155420│ 19.12%│ ║
║ 78│ TempModerator │2:5030/1104.10│ 94│ 226733│ 5.55%│ ║
║ 79│ Vladimir won Ginzbu│2:5030/1374.3 │ 94│ 185737│ 18.49%│ ║
║ 80│ Alexandr Veselyh │2:5030/1524.5 │ 93│ 129559│ 28.39%│ ║
║ 81│ Slava Primenko │2:5088/13.6 │ 93│ 80931│ 31.01%│ ║
║ 82│ Tim Pazera │2:6080/5 │ 87│ 118813│ 19.81%│ ║
║ 83│ Anton Mikhaylov │2:5066/84 │ 83│ 125084│ 19.83%│ ║
║ 84│ Dima Chernov │2:5030/1528.10│ 81│ 156823│ 19.27%│ ║
║ 85│ Nadya Degtyaryova │2:5042/16.8 │ 76│ 91637│ 21.16%│ ║
║ 86│ Анька │2:5066/68.19 │ 76│ 80990│ 10.95%│ ║
║ 87│ Eugene Belikov │2:5030/983.50 │ 74│ 64058│ 36.39%│ ║
║ 88│ Stanislav Podgurski│2:5030/2127.49│ 73│ 100155│ 9.65%│ ║
║ 89│ Sergey Ermolinskiy │2:5020/1817.14│ 71│ 77032│ 18.34%│ ║
║ 90│ Prince │2:5030/1392.10│ 69│ 577148│ 4.51%│ ║
║ 91│ Ilia Koshelev │2:5020/1734.45│ 67│ 91208│ 14.39%│ ║
║ 92│ Alexei Ignatov │2:5034/13.30 │ 66│ 94934│ 13.28%│ ║
║ 93│ vsevolod s kudryavt│2:5070/276 │ 64│ 72099│ 33.62%│ ║
║ 94│ Андрей Викторович │2:5058/72.6 │ 64│ 67485│ 21.25%│ ║
║ 95│ Anton Vorontsov │2:5054/67.2 │ 63│ 103195│ 8.55%│ ║
║ 96│ Konstantin Barinov │2:5037/28.17 │ 62│ 86528│ 41.18%│ ║
║ 97│ Angelina Sorovets │2:5030/1499.21│ 61│ 74145│ 29.14%│ ║
║ 98│ Anastasiya Rosenko │2:6009/3.64 │ 60│ 64323│ 33.60%│ ║
║ 99│ Dima Bargamov │2:5020/570 │ 58│ 68233│ 16.16%│ ║
║100│ Grigoriy Lomovtsev │2:5020/830.777│ 57│ 76658│ 32.76%│ ║
╟───┴────────────────────┴──────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────╢
║ ИТОГО: │ 56213│ 99396647│ 15.73%│ ║
╚═══════════════════════════════════════╧══════╧═════════╧═══════╧═════════╝

Кто больше всех (по объему сообщений) писал в эху
╔═══╤════════════════════╤══════════════╤═════════╤══════╤══════╤═══════╗
║ № │ Имя отправителя │ Адрес │ Объем │Средн.│Кол-во│ % ║
║ │ │ отправителя │ (байт) │размер│писем │ ║
╟───┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────╢
║ 1│ Alexander Shooshpan│2:5020/8632 │ 7902822│ 2203│ 3587│ 7.65%║
║ 2│ Alexander Kolomoyet│2:464/1234.38 │ 6601403│ 1834│ 3599│ 6.39%║
║ 3│ Lyuda Vagapova │2:5090/136.50 │ 6077319│ 1267│ 4796│ 5.88%║
║ 4│ Статистик │2:5030/1499.10│ 4931987│ 9766│ 505│ 4.77%║
║ 5│ George 'Balyamosh' │2:5054/83 │ 4187115│ 2100│ 1994│ 4.05%║
║ 6│ Vladimir Moroz │2:457/7.75 │ 3361708│ 3484│ 965│ 3.25%║
║ 7│ Vadim Rostov AKA El│2:5030/1524.7 │ 3337175│ 1443│ 2312│ 3.23%║
║ 8│ Alexander "rf" Kolo│2:464/1234.38 │ 3117906│ 1473│ 2116│ 3.02%║
║ 9│ Irbis AKA Vladimir │2:5030/1104.3 │ 3068195│ 1896│ 1618│ 2.97%║
║ 10│ michael m. uvarov │2:5030/4441.20│ 3066157│ 1614│ 1900│ 2.97%║
║ 11│ Vera Belyaeva │2:5030/1104.13│ 2708049│ 1875│ 1444│ 2.62%║
║ 12│ Нelena Galichevskay│2:5003/34 │ 2537532│ 7689│ 330│ 2.46%║
║ 13│ Alexandr Solov'yev │2:5030/1104 │ 2313301│ 2054│ 1126│ 2.24%║
║ 14│ Dmitriy_Alexeenkoff│2:5030/952.86 │ 2203627│ 2589│ 851│ 2.13%║
║ 15│ Stepan Fomin │2:5030/920.52 │ 2188962│ 1401│ 1562│ 2.12%║
║ 16│ Alex Gleys │2:5030/1499 │ 2099747│ 947│ 2218│ 2.03%║
║ 17│ Dasha Turovets │2:5030/983.27 │ 2064490│ 10271│ 201│ 2.00%║
║ 18│ Nikita Melikhov │2:5030/1081.63│ 1917281│ 1792│ 1070│ 1.86%║
║ 19│ Игла │2:5030/983.27 │ 1705088│ 1402│ 1216│ 1.65%║
║ 20│ Inna Ostanovskaya │2:5030/1957.35│ 1313735│ 1663│ 790│ 1.27%║
║ 21│ Vadim Rostov │2:5030/1524.7 │ 1311843│ 1280│ 1025│ 1.27%║
║ 22│ Yuri Baranov │2:5030/1900.13│ 1246831│ 1291│ 966│ 1.21%║
║ 23│ Marishka Yefimova │2:5054/11.55 │ 1075513│ 1045│ 1029│ 1.04%║
║ 24│ Dolba Jobovich │2:5020/1960.61│ 1047715│ 1188│ 882│ 1.01%║
║ 25│ Stanislav Podgurski│2:5030/2127.49│ 1045271│ 1596│ 655│ 1.01%║
║ 26│ Sergey Zemsky │2:5020/1960 │ 1019045│ 1271│ 802│ 0.99%║
║ 27│ Denis Porfiryev │2:5066/68.19 │ 991899│ 1830│ 542│ 0.96%║
║ 28│ Нelen Kutsenko │2:5030/1900.13│ 980967│ 1407│ 697│ 0.95%║
║ 29│ Anastasia Ershova │2:5030/1420.1 │ 960619│ 1218│ 789│ 0.93%║
║ 30│ YOSНI │2:5066/132.187│ 904938│ 2095│ 432│ 0.88%║
║ 31│ Victoriya Mikhailov│2:5030/952.161│ 894094│ 1690│ 529│ 0.87%║
║ 32│ Marina Moiseeva │2:5022/35.44 │ 881584│ 978│ 901│ 0.85%║
║ 33│ Dmitry Cherepko │2:5031/50.19 │ 838361│ 2348│ 357│ 0.81%║
║ 34│ Sergey Belayev │2:5033/14.31 │ 826637│ 5990│ 138│ 0.80%║
║ 35│ Returning Officer │2:5030/1104 │ 820539│ 2647│ 310│ 0.79%║
║ 36│ besenok │2:463/624.777 │ 630342│ 1592│ 396│ 0.61%║
║ 37│ Jurij Glushkow │2:4500/5.33 │ 623144│ 1590│ 392│ 0.60%║
║ 38│ Аскеpия │2:5035/22.22 │ 615253│ 1947│ 316│ 0.60%║
║ 39│ Tasha │2:5030/1222 │ 589040│ 1925│ 306│ 0.57%║
║ 40│ Prince │2:5030/1392.10│ 577148│ 8364│ 69│ 0.56%║
║ 41│ Slava Mezetsky │2:5020/12000.5│ 566436│ 1449│ 391│ 0.55%║
║ 42│ Alexander Ulikov │2:5033/11.267 │ 553006│ 2807│ 197│ 0.54%║
║ 43│ Dmitry Veselov │2:5002/91 │ 542440│ 1490│ 364│ 0.53%║
║ 44│ Vasily Demyanov │2:464/109 │ 536036│ 2119│ 253│ 0.52%║
║ 45│ Marat Iakoupov │2:5049/162 │ 526857│ 1606│ 328│ 0.51%║
║ 46│ Olga Ilyinichnova │2:5066/68.19 │ 507008│ 1297│ 391│ 0.49%║
║ 47│ Andrey Ostanovsky │2:5030/1957.10│ 501511│ 1095│ 458│ 0.49%║
║ 48│ Alenka Gulina │2:5054/74.32 │ 475179│ 1260│ 377│ 0.46%║
║ 49│ Irbis │2:5030/1104.13│ 458762│ 19115│ 24│ 0.44%║
║ 50│ Dmitriy Alexeenkoff│2:5030/1104.13│ 453031│ 1174│ 386│ 0.44%║
║ 51│ Sveta Efremova │2:5035/65 │ 446150│ 1324│ 337│ 0.43%║
║ 52│ Ludka Vagapova │2:5030/1104.69│ 441014│ 1070│ 412│ 0.43%║
║ 53│ peter ivanov │2:5030/1456.5 │ 439376│ 1121│ 392│ 0.43%║
║ 54│ Dmitriy Balashov │2:5010/265 │ 432837│ 1665│ 260│ 0.42%║
║ 55│ George Bogatov │2:5054/83 │ 430345│ 1296│ 332│ 0.42%║
║ 56│ Maxim Lanovoy │2:463/1124.6 │ 381059│ 2071│ 184│ 0.37%║
║ 57│ Vera Beliaeva │2:5030/1104.13│ 374640│ 1216│ 308│ 0.36%║
║ 58│ Avramenko Alexandr │2:5030/978.78 │ 339355│ 1714│ 198│ 0.33%║
║ 59│ Vadim Balanchuk │2:4626/77.1 │ 317274│ 1834│ 173│ 0.31%║
║ 60│ Vitaly Androsov │2:5030/1900.63│ 311167│ 1533│ 203│ 0.30%║
║ 61│ Vasya Demyanov │2:464/1001.4 │ 284680│ 1438│ 198│ 0.28%║
║ 62│ Nickolay Porfiryev │2:5066/68.19 │ 282986│ 1925│ 147│ 0.27%║
║ 63│ Rem Lebedev │2:5030/1900.33│ 274387│ 1595│ 172│ 0.27%║
║ 64│ Denis Vastaev │2:5030/1392.10│ 268532│ 2131│ 126│ 0.26%║
║ 65│ Andrey Ingevatov │2:5058/57.86 │ 257767│ 1553│ 166│ 0.25%║
║ 66│ Vitaliy Smirnoff │2:5003/57.149 │ 245991│ 1608│ 153│ 0.24%║
║ 67│ Kirill Motrichkin │2:5009/5.57 │ 239696│ 711│ 337│ 0.23%║
║ 68│ Oleg V. Kuzmin │2:5030/1420 │ 236177│ 1357│ 174│ 0.23%║
║ 69│ TempModerator │2:5030/1104.10│ 226733│ 2412│ 94│ 0.22%║
║ 70│ Tatiana Ryzhenko │2:5025/38.120 │ 219487│ 1493│ 147│ 0.21%║
║ 71│ Anna Baskakova │2:5030/2239.23│ 214224│ 1164│ 184│ 0.21%║
║ 72│ Andrej Fedorow │2:5030/1269 │ 211428│ 1678│ 126│ 0.20%║
║ 73│ Sana │2:5030/1900.34│ 192226│ 1672│ 115│ 0.19%║
║ 74│ Alexander Plotnikov│2:5054/76.44 │ 188489│ 1484│ 127│ 0.18%║
║ 75│ Denis Vastaev AKA P│2:5030/1392.10│ 185813│ 8446│ 22│ 0.18%║
║ 76│ Vladimir won Ginzbu│2:5030/1374.3 │ 185737│ 1976│ 94│ 0.18%║
║ 77│ Dima Lavrov │2:5030/1080.38│ 177396│ 1207│ 147│ 0.17%║
║ 78│ Janna Gurina │2:5030/1900.13│ 172805│ 1571│ 110│ 0.17%║
║ 79│ Dima Chernov │2:5030/1528.10│ 156823│ 1936│ 81│ 0.15%║
║ 80│ Taras Protsiv │2:452/28.52 │ 155420│ 1524│ 102│ 0.15%║
║ 81│ Alexandr Monakhov │2:5020/1960.66│ 139333│ 1278│ 109│ 0.13%║
║ 82│ Alexandr Veselyh │2:5030/1524.5 │ 129559│ 1393│ 93│ 0.13%║
║ 83│ Moderator of PVT.GI│2:6000/8632 │ 126502│ 2343│ 54│ 0.12%║
║ 84│ Woozle │2:5022/35.36 │ 125619│ 1132│ 111│ 0.12%║
║ 85│ Anton Mikhaylov │2:5066/84 │ 125084│ 1507│ 83│ 0.12%║
║ 86│ Tim Pazera │2:6080/5 │ 118813│ 1366│ 87│ 0.12%║
║ 87│ Rules Poster │2:464/138 │ 117268│ 6515│ 18│ 0.11%║
║ 88│ Alex Gleys @ Toksov│2:5030/1499.10│ 114541│ 682│ 168│ 0.11%║
║ 89│ Anton Vorontsov │2:5054/67.2 │ 103195│ 1638│ 63│ 0.10%║
║ 90│ Stanislav Podgurski│2:5030/2127.49│ 100155│ 1372│ 73│ 0.10%║
║ 91│ Alexei Ignatov │2:5034/13.30 │ 94934│ 1438│ 66│ 0.09%║
║ 92│ Nadya Degtyaryova │2:5042/16.8 │ 91637│ 1206│ 76│ 0.09%║
║ 93│ Ilia Koshelev │2:5020/1734.45│ 91208│ 1361│ 67│ 0.09%║
║ 94│ Alex Sheshliannikov│2:5020/2135.77│ 87963│ 1759│ 50│ 0.09%║
║ 95│ Konstantin Barinov │2:5037/28.17 │ 86528│ 1396│ 62│ 0.08%║
║ 96│ Eugene Pyvovarov │2:463/624.777 │ 84820│ 1600│ 53│ 0.08%║
║ 97│ Moderator │2:6000/8632 │ 81954│ 1999│ 41│ 0.08%║
║ 98│ Анька │2:5066/68.19 │ 80990│ 1066│ 76│ 0.08%║
║ 99│ Slava Primenko │2:5088/13.6 │ 80931│ 870│ 93│ 0.08%║
║100│ Rem_Lebedev │2:5030/1900.99│ 78543│ 9818│ 8│ 0.08%║
╟───┴────────────────────┴──────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────╢
║ ИТОГО: │100054239│ 1764│ 55974│ 96.86%║
╚═══════════════════════════════════════╧═════════╧══════╧══════╧═══════╝

Кто больше всех квотил
╔═══╤════════════════════╤══════════════╤═══════╤══════════╤══════╗
║ № │ Имя отправителя │ Адрес │Квотинг│ Объем │Кол-во║
║ │ │ отправителя │ │ (байт) │писем ║
╟───┼────────────────────┼──────────────┼───────┼──────────┼──────╢
║ 1│ Vasily"Liroyd" │2:5030/1522.77│ 75.78%│ 2605│ 1║
║ 2│ Следователь из Гpин│2:5030/1539 │ 52.40%│ 3376│ 2║
║ 3│ Alice Kot │2:5030/1900.47│ 50.62%│ 1626│ 1║
║ 4│ Maksim Balytskiy │2:5030/952.177│ 42.68%│ 2547│ 1║
║ 5│ Rostislav Shemyakin│2:5014/17.14 │ 42.08%│ 1982│ 1║
║ 6│ Konstantin Barinov │2:5037/28.17 │ 41.18%│ 86528│ 62║
║ 7│ Suxx Mustdievich │2:5030/566.8 │ 40.79%│ 14355│ 20║
║ 8│ Nikolay Sandalov │2:5030/2127.37│ 40.64%│ 23394│ 15║
║ 9│ Сиба │2:5058/72.20 │ 38.93%│ 8228│ 6║
║ 10│ Andrey Lutai │2:5037/31.11 │ 37.88%│ 3801│ 3║
║ 11│ Marina Tkacheva │2:5019/29.4 │ 37.44%│ 2166│ 2║
║ 12│ Dmitriy Shkiperov │2:5030/1080.68│ 37.08%│ 18797│ 16║
║ 13│ Eugene Belikov │2:5030/983.50 │ 36.39%│ 64058│ 74║
║ 14│ Philip Chertiev │2:5030/1528.66│ 36.08%│ 72138│ 29║
║ 15│ Dima Lavrov │2:5030/1080.38│ 35.62%│ 177396│ 147║
║ 16│ Konstantin Brodkin │2:5030/900.5 │ 35.50%│ 3096│ 3║
║ 17│ Vitaliy Murashow │2:5020/836 │ 35.08%│ 1454│ 1║
║ 18│ Alex Gleys @ Toksov│2:5030/1499.10│ 34.97%│ 114541│ 168║
║ 19│ vsevolod s kudryavt│2:5070/276 │ 33.62%│ 72099│ 64║
║ 20│ Anastasiya Rosenko │2:6009/3.64 │ 33.60%│ 64323│ 60║
║ 21│ Sergey Mindelevich │2:5020/1734.36│ 33.27%│ 10075│ 4║
║ 22│ Ruslan Arbuzov │2:6035/1.16 │ 33.24%│ 2452│ 1║
║ 23│ Alex Night │2:5030/1104.64│ 33.03%│ 33445│ 13║
║ 24│ Grigoriy Lomovtsev │2:5020/830.777│ 32.76%│ 76658│ 57║
║ 25│ Moderator │2:6000/8632 │ 32.34%│ 81954│ 41║
║ 26│ Alexander Brovikov │2:5058/72.19 │ 31.47%│ 6923│ 5║
║ 27│ Anna Baskakova │2:5030/2239.23│ 31.43%│ 214224│ 184║
║ 28│ Victoria Abramenko │2:4500/1.26 │ 31.27%│ 1145│ 1║
║ 29│ Slava Primenko │2:5088/13.6 │ 31.01%│ 80931│ 93║
║ 30│ Elena Leontyeva │2:4500/5.7 │ 30.70%│ 54585│ 48║
║ 31│ Irbis │2:5030/1104.3 │ 29.59%│ 1663│ 1║
║ 32│ Primenko Slava │2:5088/25.666 │ 29.46%│ 28470│ 29║
║ 33│ Angelina Sorovets │2:5030/1499.21│ 29.14%│ 74145│ 61║
║ 34│ Alexander Ulikov │2:5033/11.267 │ 29.04%│ 553006│ 197║
║ 35│ Alexandr Veselyh │2:5030/1524.5 │ 28.39%│ 129559│ 93║
║ 36│ Vera Beliaeva │2:5030/1104.13│ 28.13%│ 374640│ 308║
║ 37│ Alexander Plotnikov│2:5054/76.44 │ 28.06%│ 36054│ 19║
║ 38│ Woozle │2:5022/35.36 │ 27.85%│ 125619│ 111║
║ 39│ Dmitriy Alexeenkoff│2:5030/1104.13│ 27.57%│ 453031│ 386║
║ 40│ Nikolay Nikolenko │2:5064/54.65 │ 27.32%│ 9692│ 13║
║ 41│ Alex Sheshliannikov│2:5020/2135.77│ 26.80%│ 87963│ 50║
║ 42│ Alexandr Monakhov │2:5020/1960.66│ 26.67%│ 139333│ 109║
║ 43│ Mishail Ovcharenko │2:5080/205 │ 26.45%│ 6669│ 6║
║ 44│ vsevolod s.kudryavt│2:5070/276 │ 26.20%│ 3469│ 3║
║ 45│ Применко Слава │2:5088/13.6 │ 26.11%│ 34091│ 40║
║ 46│ Marina Moiseeva │2:5022/35.44 │ 25.94%│ 881584│ 901║
║ 47│ Alexandr Zhnivin │2:5066/34.7 │ 25.63%│ 5724│ 3║
║ 48│ Alexander Shushpano│2:5020/828.133│ 25.63%│ 27073│ 28║
║ 49│ Comoderator of SPB.│2:5030/1104.3 │ 25.58%│ 1912│ 1║
║ 50│ Dead │2:5030/851.13 │ 25.18%│ 7899│ 4║
║ 51│ Victorija Mikhailov│2:5030/952.161│ 25.06%│ 22390│ 28║
║ 52│ Alex Gleys │2:5030/1499 │ 24.84%│ 2099747│ 2218║
║ 53│ Fencer │2:5033/14.31 │ 24.51%│ 6737│ 2║
║ 54│ Stepan Fomin │2:5030/920.52 │ 24.45%│ 2188962│ 1562║
║ 55│ Yaroslav Primenko │2:5080/234.102│ 24.23%│ 48374│ 50║
║ 56│ Наташа Rostovа AKA │2:5030/1524.7 │ 24.22%│ 1032│ 1║
║ 57│ comoderator of pvt.│2:5030/1957.35│ 24.20%│ 39099│ 26║
║ 58│ Galina Ostanovskaya│2:5030/1957.2 │ 24.10%│ 25230│ 20║
║ 59│ Vadim Rostov AKA El│2:5030/1524.7 │ 24.06%│ 3337175│ 2312║
║ 60│ Vitaly Androsov │2:5030/1900.63│ 24.04%│ 311167│ 203║
║ 61│ Andrey Sipaylo │2:5020/1982.1 │ 23.84%│ 4157│ 2║
║ 62│ Андрей ВикторовичЪ │2:5058/72.6 │ 23.82%│ 40556│ 36║
║ 63│ Andrey Y. Ostanovsk│2:5030/957 │ 23.77%│ 40660│ 23║
║ 64│ Aleksey Rubanov │2:5064/54.15 │ 23.75%│ 4308│ 3║
║ 65│ Dolba Jobovich │2:5020/1960.61│ 23.20%│ 1047715│ 882║
║ 66│ Egor Glukhov │2:5061/120 │ 23.17%│ 3120│ 3║
║ 67│ Marishka Yefimova │2:5054/11.55 │ 23.14%│ 1075513│ 1029║
║ 68│ Yuri Oliferchuk │2:464/109.10 │ 22.97%│ 1219│ 1║
║ 69│ Vasya Pupkin AKA An│2:5030/1104.11│ 22.90%│ 4699│ 2║
║ 70│ Anya Korshikova │2:5019/36.30 │ 22.84%│ 21133│ 16║
║ 71│ Kirill Motrichkin │2:5009/5.57 │ 22.82%│ 239696│ 337║
║ 72│ Vadim Rostov │2:5030/1524.7 │ 22.79%│ 1311843│ 1025║
║ 73│ Mark Anopriev │2:5030/1524 │ 22.46%│ 20374│ 18║
║ 74│ Sveta Efremova │2:5035/65 │ 22.46%│ 446150│ 337║
║ 75│ Ludka Vagapova │2:5030/1104.69│ 22.23%│ 441014│ 412║
║ 76│ Пьяный КолоФоксоед │2:5030/1524.7 │ 22.16%│ 2292│ 1║
║ 77│ Katya Mozhaeva │2:5058/72.20 │ 21.97%│ 39896│ 50║
║ 78│ Evgenia Sineva │2:5030/1522.15│ 21.96%│ 7627│ 5║
