forum.wfido.ru  

Вернуться   forum.wfido.ru > Наши (2:5023/24) локалки > HOBBIT.ROBOT

HOBBIT.ROBOT Наши роботы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #61  
Старый 03.08.2020, 03:19
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Aug 20 00:08:02 по местному времени:


--- BBS telnet | NEWS nntp | FECНO ftp | WEB http | wfido.ru
Ответить с цитированием
  #62  
Старый 09.08.2020, 01:16
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Aug 20 00:07:32 по местному времени:

+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:50/15 | 193 | 0 | 527 | 0 |
| 2:50/72 | 0 | 0 | 1143 | 0 |
| 2:463/1104 | 90 | 0 | 882768 | 0 |
| 2:466/50 | 0 | 0 | 69924 | 0 |
| 2:469/335 | 90 | 0 | 870153 | 0 |
| 2:5015/46 | 162 | 0 | 5352 | 0 |
| 2:5020/715 | 247 | 0 | 1.6796M | 0 |
| 2:5020/1042 | 114 | 0 | 1042 | 0 |
| 2:5023/24.1 | 1 | 0 | 1.4386M | 0 |
| 2:5023/24.2 | 2 | 0 | 70525 | 0 |
| 2:5023/24.7 | 90 | 0 | 1.2517M | 0 |
| 2:5023/24.12 | 28 | 0 | 1.5443M | 0 |
| 2:5023/24.20 | 1 | 0 | 71479 | 0 |
| 2:5023/24.23 | 28 | 0 | 3.2524M | 0 |
| 2:5023/24.26 | 90 | 0 | 9.2548M | 0 |
| 2:5023/24.40 | 90 | 0 | 7.0585M | 0 |
| 2:5023/24.510 | 49 | 0 | 21481 | 0 |
| 2:5023/24.1550 | 90 | 0 | 321853 | 0 |
| 2:5023/24.1607 | 90 | 0 | 6.4875M | 0 |
| 2:5023/24.2868 | 90 | 0 | 549239 | 0 |
| 2:5023/24.3038 | 90 | 0 | 595075 | 0 |
| 2:5023/24.3182 | 90 | 0 | 9.6411M | 0 |
| 2:5023/24.3198 | 90 | 0 | 906113 | 0 |
| 2:5023/24.3209 | 89 | 0 | 708036 | 0 |
| 2:5023/24.3220 | 90 | 0 | 24.2990M | 0 |
| 2:5023/24.3224 | 90 | 0 | 294557 | 0 |
| 2:5023/24.3300 | 90 | 0 | 11.2425M | 0 |
| 2:5023/24.3311 | 90 | 0 | 1.2435M | 0 |
| 2:5023/24.3318 | 1 | 0 | 107558 | 0 |
| 2:5023/24.3320 | 90 | 0 | 1.2657M | 0 |
| 2:5023/24.3329 | 90 | 0 | 9.5507M | 0 |
| 2:5023/24.3338 | 90 | 0 | 669696 | 0 |
| 2:5023/24.3353 | 90 | 0 | 1014111 | 0 |
| 2:5023/24.3374 | 90 | 0 | 443785 | 0 |
| 2:5023/24.3427 | 90 | 0 | 801428 | 0 |
| 2:5023/24.3441 | 90 | 0 | 23.8039M | 0 |
| 2:5023/24.3448 | 90 | 0 | 341487 | 0 |
| 2:5023/24.3458 | 90 | 0 | 13.6584M | 0 |
| 2:5023/24.3464 | 90 | 0 | 7.5623M | 0 |
| 2:5023/24.3478 | 90 | 0 | 7.8261M | 0 |
| 2:5023/24.3503 | 90 | 0 | 869886 | 0 |
| 2:5023/24.3508 | 90 | 0 | 4.0475M | 0 |
| 2:5023/24.3511 | 3 | 0 | 10031 | 0 |
| 2:5023/24.3528 | 19 | 0 | 2115 | 0 |
| 2:5023/24.3530 | 76 | 0 | 761359 | 0 |
| 2:5023/24.3541 | 88 | 0 | 252857 | 0 |
| 2:5023/24.3572 | 90 | 0 | 7.1621M | 0 |
| 2:5023/24.3586 | 0 | 0 | 3755 | 0 |
| 2:5023/24.3601 | 90 | 0 | 761247 | 0 |
| 2:5023/24.3614 | 90 | 0 | 7.7588M | 0 |
| 2:5023/24.3615 | 27 | 0 | 566558 | 0 |
| 2:5023/24.3623 | 90 | 0 | 13.1506M | 0 |
| 2:5023/24.3649 | 90 | 0 | 17.6435M | 0 |
| 2:5023/24.3650 | 34 | 0 | 1.6643M | 0 |
| 2:5023/24.3651 | 90 | 0 | 9.2111M | 0 |
| 2:5023/24.3662 | 90 | 0 | 4.2159M | 0 |
| 2:5023/24.3665 | 90 | 0 | 878410 | 0 |
| 2:5023/24.3672 | 90 | 0 | 1.0268M | 0 |
| 2:5023/24.3684 | 4 | 0 | 3.3081M | 0 |
| 2:5023/24.3686 | 90 | 0 | 2.9405M | 0 |
| 2:5023/24.3688 | 24 | 0 | 1.0338M | 0 |
| 2:5023/24.3700 | 90 | 0 | 22.0844M | 0 |
| 2:5023/24.3706 | 4 | 0 | 72297 | 0 |
| 2:5023/24.3707 | 90 | 0 | 5.2765M | 0 |
| 2:5023/24.3719 | 90 | 0 | 5.2856M | 0 |
| 2:5023/24.3725 | 49 | 0 | 53.6538M | 0 |
| 2:5023/24.3737 | 0 | 0 | 7732 | 0 |
| 2:5023/24.3739 | 9 | 0 | 2.1480M | 0 |
| 2:5023/24.3740 | 90 | 0 | 9.2425M | 0 |
| 2:5023/24.3741 | 90 | 0 | 11.6764M | 0 |
| 2:5023/24.3743 | 9 | 0 | 235848 | 0 |
| 2:5023/24.3752 | 13 | 0 | 143090 | 0 |
| 2:5023/24.3755 | 90 | 0 | 5.2384M | 0 |
| 2:5023/24.3756 | 90 | 0 | 7.2879M | 0 |
| 2:5023/24.3757 | 90 | 0 | 10.5768M | 0 |
| 2:5023/24.3758 | 0 | 0 | 4944 | 0 |
| 2:5023/24.3769 | 4 | 0 | 4.8983M | 0 |
| 2:5023/24.3775 | 0 | 0 | 4752 | 0 |
| 2:5023/24.3779 | 4 | 0 | 128866 | 0 |
| 2:5023/24.3780 | 90 | 0 | 314058 | 0 |
| 2:5023/24.3784 | 25 | 0 | 31.7044M | 0 |
| 2:5023/24.3787 | 4 | 0 | 124093 | 0 |
| 2:5023/24.3792 | 90 | 0 | 300698 | 0 |
| 2:5023/24.3800 | 28 | 0 | 21409 | 0 |
| 2:5023/24.3809 | 37 | 0 | 7.4936M | 0 |
| 2:5023/24.3811 | 4 | 0 | 4.6952M | 0 |
| 2:5023/24.3818 | 2 | 0 | 31800 | 0 |
| 2:5023/24.3823 | 3 | 0 | 76506 | 0 |
| 2:5023/24.3825 | 0 | 0 | 8506 | 0 |
| 2:5026/99 | 59 | 0 | 943703 | 0 |
| 2:5028/68 | 263 | 29369 | 16.9101M | 0 |
| 2:5053/58 | 104 | 0 | 560 | 0 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+

--- BBS telnet | NEWS nntp | FECНO ftp | WEB http | wfido.ru
Ответить с цитированием
  #63  
Старый 16.08.2020, 01:17
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Aug 20 00:07:30 по местному времени:

+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:50/15 | 200 | 0 | 527 | 0 |
| 2:463/1104 | 90 | 0 | 930062 | 0 |
| 2:466/50 | 0 | 0 | 75297 | 0 |
| 2:469/335 | 90 | 0 | 912671 | 0 |
| 2:5015/46 | 169 | 0 | 5352 | 0 |
| 2:5020/715 | 254 | 0 | 1.7152M | 0 |
| 2:5020/1042 | 121 | 0 | 2731 | 0 |
| 2:5020/8912 | 0 | 0 | 1153 | 0 |
| 2:5023/24.1 | 0 | 0 | 504540 | 0 |
| 2:5023/24.2 | 1 | 0 | 36051 | 0 |
| 2:5023/24.7 | 90 | 0 | 1.2678M | 0 |
| 2:5023/24.12 | 35 | 0 | 1.6895M | 0 |
| 2:5023/24.20 | 1 | 0 | 62385 | 0 |
| 2:5023/24.23 | 35 | 0 | 4.1083M | 0 |
| 2:5023/24.26 | 91 | 0 | 8.7742M | 0 |
| 2:5023/24.40 | 91 | 0 | 6.5137M | 0 |
| 2:5023/24.510 | 56 | 0 | 23608 | 0 |
| 2:5023/24.1550 | 89 | 0 | 318617 | 0 |
| 2:5023/24.1607 | 91 | 0 | 6.9206M | 0 |
| 2:5023/24.2868 | 90 | 0 | 549612 | 0 |
| 2:5023/24.3038 | 90 | 0 | 536516 | 0 |
| 2:5023/24.3182 | 90 | 0 | 9.3126M | 0 |
| 2:5023/24.3198 | 90 | 0 | 929142 | 0 |
| 2:5023/24.3209 | 90 | 0 | 640159 | 0 |
| 2:5023/24.3220 | 91 | 0 | 24.5145M | 0 |
| 2:5023/24.3224 | 89 | 0 | 288015 | 0 |
| 2:5023/24.3300 | 91 | 0 | 10.6904M | 0 |
| 2:5023/24.3311 | 90 | 0 | 1.2755M | 0 |
| 2:5023/24.3318 | 8 | 0 | 969734 | 0 |
| 2:5023/24.3320 | 90 | 0 | 1.2983M | 0 |
| 2:5023/24.3329 | 90 | 0 | 9.1976M | 0 |
| 2:5023/24.3338 | 90 | 0 | 645339 | 0 |
| 2:5023/24.3353 | 90 | 0 | 1.0266M | 0 |
| 2:5023/24.3374 | 90 | 0 | 448507 | 0 |
| 2:5023/24.3427 | 91 | 0 | 769707 | 0 |
| 2:5023/24.3441 | 91 | 0 | 23.5495M | 0 |
| 2:5023/24.3448 | 89 | 0 | 341187 | 0 |
| 2:5023/24.3458 | 91 | 0 | 13.1431M | 0 |
| 2:5023/24.3464 | 91 | 0 | 7.0944M | 0 |
| 2:5023/24.3478 | 90 | 0 | 7.8388M | 0 |
| 2:5023/24.3496 | 4 | 0 | 47894 | 0 |
| 2:5023/24.3503 | 90 | 0 | 912504 | 0 |
| 2:5023/24.3508 | 91 | 0 | 4.0751M | 0 |
| 2:5023/24.3511 | 0 | 0 | 2083 | 0 |
| 2:5023/24.3528 | 26 | 0 | 2115 | 0 |
| 2:5023/24.3530 | 83 | 0 | 792611 | 0 |
| 2:5023/24.3541 | 89 | 0 | 250784 | 0 |
| 2:5023/24.3572 | 91 | 0 | 6.5612M | 0 |
| 2:5023/24.3586 | 0 | 0 | 1150 | 0 |
| 2:5023/24.3601 | 90 | 0 | 778612 | 0 |
| 2:5023/24.3614 | 91 | 0 | 7.1405M | 0 |
| 2:5023/24.3615 | 0 | 0 | 3270 | 0 |
| 2:5023/24.3623 | 91 | 0 | 12.6398M | 0 |
| 2:5023/24.3649 | 91 | 0 | 16.7390M | 0 |
| 2:5023/24.3650 | 41 | 0 | 2.0001M | 0 |
| 2:5023/24.3651 | 90 | 0 | 8.9122M | 0 |
| 2:5023/24.3662 | 90 | 0 | 4.2127M | 0 |
| 2:5023/24.3665 | 90 | 0 | 925194 | 0 |
| 2:5023/24.3672 | 90 | 0 | 1.0586M | 0 |
| 2:5023/24.3684 | 0 | 0 | 241716 | 0 |
| 2:5023/24.3686 | 90 | 0 | 2.9705M | 0 |
| 2:5023/24.3688 | 31 | 0 | 1.2529M | 0 |
| 2:5023/24.3700 | 91 | 0 | 21.4440M | 0 |
| 2:5023/24.3706 | 11 | 0 | 286014 | 0 |
| 2:5023/24.3707 | 91 | 0 | 4.6890M | 0 |
| 2:5023/24.3719 | 91 | 0 | 4.6957M | 0 |
| 2:5023/24.3725 | 56 | 0 | 60.8418M | 0 |
| 2:5023/24.3737 | 0 | 0 | 89839 | 0 |
| 2:5023/24.3739 | 4 | 0 | 1.0896M | 0 |
| 2:5023/24.3740 | 90 | 0 | 8.9408M | 0 |
| 2:5023/24.3741 | 91 | 0 | 11.4157M | 0 |
| 2:5023/24.3743 | 16 | 0 | 500106 | 0 |
| 2:5023/24.3752 | 20 | 0 | 239843 | 0 |
| 2:5023/24.3755 | 90 | 0 | 5.5409M | 0 |
| 2:5023/24.3756 | 91 | 0 | 6.6375M | 0 |
| 2:5023/24.3757 | 90 | 0 | 10.3152M | 0 |
| 2:5023/24.3758 | 0 | 0 | 1470 | 0 |
| 2:5023/24.3769 | 2 | 0 | 2.8271M | 0 |
| 2:5023/24.3779 | 11 | 0 | 296780 | 0 |
| 2:5023/24.3780 | 90 | 0 | 312769 | 0 |
| 2:5023/24.3784 | 32 | 0 | 40.0306M | 0 |
| 2:5023/24.3787 | 11 | 0 | 315228 | 0 |
| 2:5023/24.3792 | 90 | 0 | 279610 | 0 |
| 2:5023/24.3800 | 35 | 0 | 28114 | 0 |
| 2:5023/24.3809 | 44 | 0 | 8.4928M | 0 |
| 2:5023/24.3811 | 0 | 0 | 650720 | 0 |
| 2:5023/24.3818 | 4 | 0 | 76990 | 0 |
| 2:5023/24.3823 | 2 | 0 | 71286 | 0 |
| 2:5023/24.3825 | 0 | 0 | 1323 | 0 |
| 2:5023/24.3831 | 4 | 0 | 1.2554M | 0 |
| 2:5026/99 | 66 | 0 | 1.0219M | 0 |
| 2:5028/68 | 270 | 29369 | 17.2719M | 0 |
| 2:5030/1474 | 0 | 0 | 1689 | 0 |
| 2:5053/58 | 111 | 0 | 560 | 0 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+

--- BBS telnet | NEWS nntp | FECНO ftp | WEB http | wfido.ru
Ответить с цитированием
  #64  
Старый 23.08.2020, 01:16
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Aug 20 00:07:30 по местному времени:

+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:50/15 | 207 | 0 | 2022 | 0 |
| 2:463/1104 | 90 | 0 | 953152 | 0 |
| 2:466/50 | 0 | 0 | 68505 | 0 |
| 2:469/335 | 90 | 0 | 934929 | 0 |
| 2:5015/46 | 176 | 0 | 5352 | 0 |
| 2:5020/715 | 261 | 0 | 1.7889M | 0 |
| 2:5020/1042 | 128 | 0 | 2613 | 0 |
| 2:5023/24.1 | 0 | 0 | 186572 | 0 |
| 2:5023/24.2 | 8 | 0 | 154227 | 0 |
| 2:5023/24.7 | 90 | 0 | 1.1845M | 0 |
| 2:5023/24.12 | 42 | 0 | 1.8319M | 0 |
| 2:5023/24.20 | 0 | 0 | 15332 | 0 |
| 2:5023/24.23 | 42 | 0 | 4.5942M | 0 |
| 2:5023/24.26 | 90 | 0 | 8.2261M | 0 |
| 2:5023/24.40 | 90 | 0 | 5.9943M | 0 |
| 2:5023/24.510 | 63 | 0 | 31173 | 0 |
| 2:5023/24.1550 | 81 | 0 | 318150 | 0 |
| 2:5023/24.1607 | 90 | 0 | 7.1516M | 0 |
| 2:5023/24.2868 | 84 | 0 | 555584 | 0 |
| 2:5023/24.3038 | 90 | 0 | 416532 | 0 |
| 2:5023/24.3182 | 90 | 0 | 9.0555M | 0 |
| 2:5023/24.3198 | 90 | 0 | 926060 | 0 |
| 2:5023/24.3209 | 90 | 0 | 504778 | 0 |
| 2:5023/24.3220 | 91 | 0 | 24.5377M | 0 |
| 2:5023/24.3224 | 81 | 0 | 282272 | 0 |
| 2:5023/24.3300 | 91 | 0 | 9.9931M | 0 |
| 2:5023/24.3311 | 90 | 0 | 1.2856M | 0 |
| 2:5023/24.3318 | 15 | 0 | 2.1463M | 0 |
| 2:5023/24.3320 | 90 | 0 | 1.3114M | 0 |
| 2:5023/24.3329 | 90 | 0 | 8.9152M | 0 |
| 2:5023/24.3338 | 90 | 0 | 665764 | 0 |
| 2:5023/24.3353 | 90 | 0 | 1.0721M | 0 |
| 2:5023/24.3374 | 90 | 0 | 448959 | 0 |
| 2:5023/24.3427 | 90 | 0 | 828173 | 0 |
| 2:5023/24.3441 | 90 | 0 | 23.2287M | 0 |
| 2:5023/24.3448 | 81 | 0 | 340719 | 0 |
| 2:5023/24.3458 | 91 | 0 | 12.6521M | 0 |
| 2:5023/24.3464 | 90 | 0 | 6.7171M | 0 |
| 2:5023/24.3478 | 91 | 0 | 7.8558M | 0 |
| 2:5023/24.3496 | 0 | 0 | 1066 | 0 |
| 2:5023/24.3503 | 90 | 0 | 934805 | 0 |
| 2:5023/24.3508 | 90 | 0 | 4.1060M | 0 |
| 2:5023/24.3511 | 2 | 0 | 7274 | 0 |
| 2:5023/24.3528 | 33 | 0 | 2115 | 0 |
| 2:5023/24.3530 | 90 | 0 | 813187 | 0 |
| 2:5023/24.3541 | 62 | 0 | 248598 | 0 |
| 2:5023/24.3542 | 0 | 0 | 90515 | 0 |
| 2:5023/24.3572 | 90 | 0 | 6.0537M | 0 |
| 2:5023/24.3586 | 7 | 0 | 81328 | 0 |
| 2:5023/24.3601 | 90 | 0 | 803950 | 0 |
| 2:5023/24.3614 | 90 | 0 | 6.5962M | 0 |
| 2:5023/24.3623 | 91 | 0 | 12.2077M | 0 |
| 2:5023/24.3649 | 90 | 0 | 15.9151M | 0 |
| 2:5023/24.3650 | 48 | 0 | 2.3405M | 0 |
| 2:5023/24.3651 | 90 | 0 | 8.7328M | 0 |
| 2:5023/24.3662 | 90 | 0 | 4.2364M | 0 |
| 2:5023/24.3665 | 90 | 0 | 950395 | 0 |
| 2:5023/24.3672 | 90 | 0 | 1.0545M | 0 |
| 2:5023/24.3684 | 3 | 0 | 2.7874M | 0 |
| 2:5023/24.3686 | 90 | 0 | 2.9183M | 0 |
| 2:5023/24.3688 | 38 | 0 | 1.4792M | 0 |
| 2:5023/24.3700 | 90 | 0 | 20.7593M | 0 |
| 2:5023/24.3706 | 18 | 0 | 452521 | 0 |
| 2:5023/24.3707 | 90 | 0 | 4.2272M | 0 |
| 2:5023/24.3719 | 90 | 0 | 4.2332M | 0 |
| 2:5023/24.3725 | 63 | 0 | 67.6502M | 0 |
| 2:5023/24.3737 | 0 | 0 | 163273 | 0 |
| 2:5023/24.3739 | 11 | 0 | 2.7871M | 0 |
| 2:5023/24.3740 | 4 | 0 | 592356 | 0 |
| 2:5023/24.3741 | 90 | 0 | 10.7348M | 0 |
| 2:5023/24.3743 | 23 | 0 | 933391 | 0 |
| 2:5023/24.3752 | 27 | 0 | 308776 | 0 |
| 2:5023/24.3755 | 90 | 0 | 5.7832M | 0 |
| 2:5023/24.3756 | 90 | 0 | 6.0449M | 0 |
| 2:5023/24.3757 | 90 | 0 | 10.1004M | 0 |
| 2:5023/24.3758 | 1 | 0 | 48003 | 0 |
| 2:5023/24.3769 | 9 | 0 | 11.1582M | 0 |
| 2:5023/24.3779 | 18 | 0 | 530256 | 0 |
| 2:5023/24.3780 | 90 | 0 | 311305 | 0 |
| 2:5023/24.3784 | 39 | 0 | 48.3633M | 0 |
| 2:5023/24.3787 | 18 | 0 | 531108 | 0 |
| 2:5023/24.3792 | 4 | 0 | 5341 | 0 |
| 2:5023/24.3809 | 51 | 0 | 9.6957M | 0 |
| 2:5023/24.3811 | 0 | 0 | 368206 | 0 |
| 2:5023/24.3818 | 11 | 0 | 145927 | 0 |
| 2:5023/24.3823 | 1 | 0 | 77861 | 0 |
| 2:5023/24.3831 | 11 | 0 | 3.1635M | 0 |
| 2:5026/99 | 73 | 0 | 1.1168M | 0 |
| 2:5028/68 | 175 | 29369 | 17.2376M | 0 |
| 2:5030/1474 | 0 | 0 | 1572 | 0 |
| 2:5053/58 | 118 | 0 | 560 | 0 |
| 2:6035/3 | 0 | 0 | 579 | 0 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+

--- BBS telnet | NEWS nntp | FECНO ftp | WEB http | wfido.ru
Ответить с цитированием
  #65  
Старый 30.08.2020, 01:17
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Aug 20 00:07:34 по местному времени:

+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:50/15 | 214 | 0 | 3199 | 0 |
| 2:463/1104 | 90 | 0 | 973100 | 0 |
| 2:466/50 | 0 | 0 | 82047 | 0 |
| 2:469/335 | 90 | 0 | 954883 | 0 |
| 2:5015/46 | 183 | 0 | 5352 | 0 |
| 2:5020/715 | 268 | 0 | 1.8339M | 0 |
| 2:5020/1042 | 135 | 0 | 2378 | 0 |
| 2:5023/24.1 | 2 | 0 | 3.7229M | 0 |
| 2:5023/24.2 | 15 | 0 | 404443 | 0 |
| 2:5023/24.7 | 90 | 0 | 1.2160M | 0 |
| 2:5023/24.12 | 0 | 0 | 4414 | 0 |
| 2:5023/24.20 | 1 | 0 | 47516 | 0 |
| 2:5023/24.23 | 49 | 0 | 5.2333M | 0 |
| 2:5023/24.26 | 90 | 0 | 7.8234M | 0 |
| 2:5023/24.40 | 90 | 0 | 5.4892M | 0 |
| 2:5023/24.510 | 70 | 0 | 31173 | 0 |
| 2:5023/24.1550 | 88 | 0 | 324723 | 0 |
| 2:5023/24.1607 | 90 | 0 | 7.5665M | 0 |
| 2:5023/24.2868 | 90 | 0 | 581465 | 0 |
| 2:5023/24.3038 | 90 | 0 | 440122 | 0 |
| 2:5023/24.3182 | 90 | 0 | 9.2108M | 0 |
| 2:5023/24.3198 | 90 | 0 | 983678 | 0 |
| 2:5023/24.3209 | 90 | 0 | 467606 | 0 |
| 2:5023/24.3220 | 91 | 0 | 24.6788M | 0 |
| 2:5023/24.3224 | 88 | 0 | 288829 | 0 |
| 2:5023/24.3300 | 91 | 0 | 10.3639M | 0 |
| 2:5023/24.3311 | 90 | 0 | 1.2958M | 0 |
| 2:5023/24.3318 | 4 | 0 | 861888 | 0 |
| 2:5023/24.3320 | 90 | 0 | 1.3252M | 0 |
| 2:5023/24.3325 | 3 | 0 | 3839 | 0 |
| 2:5023/24.3329 | 90 | 0 | 9.0228M | 0 |
| 2:5023/24.3338 | 90 | 0 | 676860 | 0 |
| 2:5023/24.3353 | 90 | 0 | 1.1399M | 0 |
| 2:5023/24.3374 | 90 | 0 | 451459 | 0 |
| 2:5023/24.3427 | 90 | 0 | 828162 | 0 |
| 2:5023/24.3441 | 91 | 0 | 23.3838M | 0 |
| 2:5023/24.3448 | 88 | 0 | 347282 | 0 |
| 2:5023/24.3458 | 91 | 0 | 12.1547M | 0 |
| 2:5023/24.3464 | 90 | 0 | 6.2400M | 0 |
| 2:5023/24.3478 | 91 | 0 | 7.8990M | 0 |
| 2:5023/24.3496 | 0 | 0 | 26946 | 0 |
| 2:5023/24.3503 | 90 | 0 | 954761 | 0 |
| 2:5023/24.3508 | 90 | 0 | 4.1660M | 0 |
| 2:5023/24.3511 | 1 | 0 | 9898 | 0 |
| 2:5023/24.3528 | 40 | 0 | 2115 | 0 |
| 2:5023/24.3530 | 90 | 0 | 801163 | 0 |
| 2:5023/24.3541 | 69 | 0 | 250065 | 0 |
| 2:5023/24.3542 | 0 | 0 | 89259 | 0 |
| 2:5023/24.3572 | 90 | 0 | 5.4600M | 0 |
| 2:5023/24.3586 | 3 | 0 | 693321 | 0 |
| 2:5023/24.3601 | 90 | 0 | 872310 | 0 |
| 2:5023/24.3614 | 90 | 0 | 6.0288M | 0 |
| 2:5023/24.3623 | 91 | 0 | 11.6756M | 0 |
| 2:5023/24.3649 | 90 | 0 | 15.4197M | 0 |
| 2:5023/24.3650 | 55 | 0 | 2.7142M | 0 |
| 2:5023/24.3651 | 90 | 0 | 8.8498M | 0 |
| 2:5023/24.3662 | 90 | 0 | 4.3144M | 0 |
| 2:5023/24.3665 | 90 | 0 | 969861 | 0 |
| 2:5023/24.3672 | 90 | 0 | 1.0629M | 0 |
| 2:5023/24.3684 | 2 | 0 | 2.4547M | 0 |
| 2:5023/24.3686 | 90 | 0 | 2.9842M | 0 |
| 2:5023/24.3688 | 45 | 0 | 1.7508M | 0 |
| 2:5023/24.3700 | 90 | 0 | 20.5443M | 0 |
| 2:5023/24.3706 | 3 | 0 | 72435 | 0 |
| 2:5023/24.3707 | 90 | 0 | 3.6326M | 0 |
| 2:5023/24.3719 | 90 | 0 | 3.6442M | 0 |
| 2:5023/24.3725 | 70 | 0 | 75.3663M | 0 |
| 2:5023/24.3737 | 0 | 0 | 106095 | 0 |
| 2:5023/24.3739 | 18 | 0 | 5.4566M | 0 |
| 2:5023/24.3740 | 11 | 0 | 1.3926M | 0 |
| 2:5023/24.3741 | 90 | 0 | 11.3302M | 0 |
| 2:5023/24.3743 | 30 | 0 | 1.1243M | 0 |
| 2:5023/24.3752 | 34 | 0 | 371029 | 0 |
| 2:5023/24.3755 | 90 | 0 | 6.0798M | 0 |
| 2:5023/24.3756 | 90 | 0 | 5.4544M | 0 |
| 2:5023/24.3757 | 90 | 0 | 10.2808M | 0 |
| 2:5023/24.3758 | 0 | 0 | 2102 | 0 |
| 2:5023/24.3769 | 16 | 0 | 20.2212M | 0 |
| 2:5023/24.3779 | 6 | 0 | 284888 | 0 |
| 2:5023/24.3780 | 90 | 0 | 310224 | 0 |
| 2:5023/24.3784 | 46 | 0 | 57.4282M | 0 |
| 2:5023/24.3787 | 25 | 0 | 839470 | 0 |
| 2:5023/24.3792 | 11 | 0 | 23576 | 0 |
| 2:5023/24.3800 | 6 | 0 | 6365 | 0 |
| 2:5023/24.3809 | 58 | 0 | 11.9340M | 0 |
| 2:5023/24.3811 | 1 | 0 | 1.4157M | 0 |
| 2:5023/24.3818 | 18 | 0 | 208184 | 0 |
| 2:5023/24.3823 | 0 | 0 | 1312 | 0 |
| 2:5023/24.3825 | 1 | 0 | 11673 | 0 |
| 2:5023/24.3831 | 18 | 0 | 5.2270M | 0 |
| 2:5026/99 | 80 | 0 | 1.2067M | 0 |
| 2:5028/68 | 182 | 29369 | 17.5697M | 0 |
| 2:5053/58 | 125 | 0 | 560 | 0 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+

--- BBS telnet | NEWS nntp | FECНO ftp | WEB http | wfido.ru
Ответить с цитированием
  #66  
Старый 13.09.2020, 01:16
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Sep 20 00:07:32 по местному времени:

+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:50/15 | 228 | 0 | 3199 | 0 |
| 2:463/1104 | 90 | 0 | 1016045 | 0 |
| 2:466/50 | 0 | 0 | 58197 | 0 |
| 2:469/335 | 90 | 0 | 997896 | 0 |
| 2:5015/46 | 197 | 0 | 5352 | 0 |
| 2:5020/715 | 282 | 0 | 1.9371M | 0 |
| 2:5020/1042 | 149 | 0 | 1908 | 0 |
| 2:5023/24.1 | 0 | 0 | 490017 | 0 |
| 2:5023/24.2 | 6 | 0 | 121133 | 0 |
| 2:5023/24.7 | 90 | 0 | 1.2420M | 0 |
| 2:5023/24.12 | 0 | 0 | 5281 | 0 |
| 2:5023/24.20 | 1 | 0 | 43192 | 0 |
| 2:5023/24.23 | 63 | 0 | 6.2095M | 0 |
| 2:5023/24.26 | 90 | 0 | 7.1365M | 0 |
| 2:5023/24.40 | 90 | 0 | 4.4778M | 0 |
| 2:5023/24.1550 | 90 | 0 | 334223 | 0 |
| 2:5023/24.1607 | 90 | 0 | 7.6907M | 0 |
| 2:5023/24.2868 | 90 | 0 | 666040 | 0 |
| 2:5023/24.3038 | 84 | 0 | 397592 | 0 |
| 2:5023/24.3182 | 90 | 0 | 9.3195M | 0 |
| 2:5023/24.3198 | 90 | 0 | 923248 | 0 |
| 2:5023/24.3209 | 90 | 0 | 473465 | 0 |
| 2:5023/24.3220 | 91 | 0 | 24.9063M | 0 |
| 2:5023/24.3224 | 90 | 0 | 298327 | 0 |
| 2:5023/24.3300 | 90 | 0 | 9.5070M | 0 |
| 2:5023/24.3311 | 90 | 0 | 1.3068M | 0 |
| 2:5023/24.3318 | 13 | 0 | 2.0353M | 0 |
| 2:5023/24.3320 | 90 | 0 | 1.4016M | 0 |
| 2:5023/24.3325 | 17 | 0 | 3839 | 0 |
