forum.wfido.ru  

Вернуться   forum.wfido.ru > Прочие эхи > RU.FIDONET.TODAY

 
 
Опции темы Опции просмотра
  #1  
Старый 05.03.2023, 22:03
Stas Mishchenkov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию stat

Stas Mishchenkov написал(а) к All в Mar 23 20:46:42 по местному времени:

Нi All!

А вот, как дела обстоят в пушкинке. Список наиболее цитируемых авторов. Как обычно, в списке нет тех, количество сообщений которых меньше, чем ответов на них. Q.% - процент цитирования.

=== Import Windows Clipboard Start ===
N Name Messages Quoted Q.% Total size
1 Cheslav Osanadze 10609 10859 102.36 9868791
2 Andrei Mihailov 8175 9711 118.79 9253193
3 Юрий Григорьев 4254 5123 120.43 4313667
4 Sergey Poziturin 3431 3866 112.68 3664384
5 Irina Gorunova 2487 3017 121.31 1849051
6 Sergej Solowjow 2021 2526 124.99 2009494
7 Alex Brylakov 1971 2265 114.92 1573035
8 alexander koryagin 1980 2113 106.72 2330214
9 Aleksey Matyuk 947 1054 111.30 1018986
10 Vladimir Fyodorov 789 929 117.74 506849
11 Mark Arkanov 629 858 136.41 658139
12 Dmitri Kamenski 539 585 108.53 540510
13 Zhenja Kaliuta 509 549 107.86 431985
14 Alex Brilakov 398 468 117.59 309909
15 Vladimir Polukonov 317 411 129.65 310500
16 Sergei Nickolaev 361 387 107.20 285888
17 Kirill Temnenkov 267 360 134.83 271099
18 Nil A 204 273 133.82 197248
19 Sergey Bavshin 256 260 101.56 263689
20 Eugene Subbotin 198 231 116.67 536686
21 Yuriy Mihailovich 184 220 119.57 154122
22 Wild Cat 140 147 105.00 172428
23 Igor Zverev 113 137 121.24 158368
24 Sergey Sapronov 84 114 135.71 150102
25 Oleg Artemjev 106 112 105.66 118765
26 Daniil Ustuzaninov 97 101 104.12 61610
27 Dmitry Frolov 80 92 115.00 95139
28 Alexander Kruglikov 82 82 100.00 67629
29 Alexandr Levkovich 46 75 163.04 43110
30 Aleksandr Volosnikov 67 73 108.96 63057
31 Nil Alexandrov 56 68 121.43 49516
32 Mikhail Romashkin 54 68 125.93 41135
33 Michael Dukelsky 57 67 117.54 58364
34 Dmitry Ignatow 57 59 103.51 6133074
35 Leonid Novikov 52 53 101.92 36338
36 Ernazar Biket 5 47 940.00 1457
37 Yury Grigoriev 24 40 166.67 18560
38 Daniil Ystiushaninov 40 40 100.00 22763
39 Egor Glukhov 32 38 118.75 16651
40 Ivan Agarkov 24 38 158.33 13926
41 Stas Mishchenkov 37 37 100.00 31125
42 Slava Petrov 26 33 126.92 15825
43 Eugen Нarchenko 25 27 108.00 19370
44 George Kiselyov 24 24 100.00 20964
45 Rinat Н. Sadretdinow 10 23 230.00 6700
46 Mart Kuvshinov 12 22 183.33 7307
47 Ghil Zvidgzul 10 20 200.00 5479
48 Boris Paleev 14 18 128.57 66836
49 Alexander Koryagin 15 18 120.00 9535
50 Andrey Borisov 14 17 121.43 21259
51 vladimir n. ramazanoff 12 16 133.33 8634
52 Anatoly Sablin 14 15 107.14 12179
53 Boris Soputnak 6 11 183.33 3277
54 Valeriya Vasina 4 9 225.00 4500
55 Max Vasilyev 7 9 128.57 3803
56 Alexey Abakumov 8 8 100.00 6894
57 Valentin Kuznetsov 3 7 233.33 1552
58 Kirill Kaplin 4 7 175.00 1593
59 Andrey Smirnov 6 7 116.67 3266
60 Сергей Соловьёв 5 5 100.00 4047
61 Matyuk Aleksey 2 5 250.00 1599
62 Irina Gorюnova 1 4 400.00 160
63 Roman Vaschenko 2 4 200.00 681
64 Alex Tihonov 3 4 133.33 1851
65 Alexandr Samotsvet 1 3 300.00 262
66 Michael Mamaev 2 3 150.00 2661
67 Ilya Pertsev 1 3 300.00 290
68 lik173 1 3 300.00 313
69 Dmitry Kabanov 1 2 200.00 736
70 Yaroslav Below 2 2 100.00 2013
71 Yury Roschupkin 2 2 100.00 1630
72 Moderator 1 2 200.00 1898
73 Roman Vashchenko 1 2 200.00 291
74 Vasiliy Salchenko 1 2 200.00 486
75 Oleg Mesxcxerjakov 1 2 200.00 592
76 Пригожинский Тролль 1 1 100.00 1002
77 Чеслав Осанадзе 1 1 100.00 374
78 Denis Mikhlevich 1 1 100.00 1787
79 Vladimir Zagray 1 1 100.00 259
80 Anton Lazarev 1 1 100.00 274

=== Import Windows Clipboard End ===

Нave nice nights.
Stas Mishchenkov.

--- Я из того поколения, которое знает, зачем мнут газету.
Ответить с цитированием
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot