Показать сообщение отдельно
  #3  
Старый 15.08.2016, 12:53
T-Hist
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Day Sessions Statistic

T-Hist написал(а) к All в Jan 15 00:05:02 по местному времени:



┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ ░░░▒▒▒▓▓▓███ Sessions Statistic ███▓▓▓▒▒▒░░░ │

└─────────────────────────────────────────────────┘



From 0:00:00 to 23:59:59, 11 January 2015, Sunday



BinkD Line



╔═══════════════╤═══════════════════════╤══════════╤═════════════════╤════════╗

║ Session │Dir Address │ Time │ Traffic │ CPS ║

║ start stop │ │ Online │ Rcvd Sent │ ║

╠═══════════════╪═══════════════════════╪══════════╪════════╤════════╪════════╣

║ 00:00 - 00:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:11 │ 5k │ 0 │ 540 ║

║ 01:00 - 01:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:10 │ 78k │ 0 │ 8027 ║

║ 02:00 - 02:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:12 │ 9k │ 0 │ 821 ║

║ 03:00 - 03:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:16 │ 265k │ 0 │ 16960 ║

║ 04:00 - 04:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:15 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 05:00 - 05:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:09 │ 2k │ 0 │ 325 ║

║ 06:00 - 06:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:15 │ 3k │ 0 │ 229 ║

║ 07:00 - 07:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:12 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 08:00 - 08:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:14 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 08:06 - 08:07 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:16 │ 0 │ 2k │ 190 ║

║ 08:07 - 08:08 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:09 │ 6k │ 0 │ 694 ║

║ 08:59 - 09:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:15 │ 1k │ 0 │ 87 ║

║ 10:00 - 10:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:11 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 11:00 - 11:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:16 │ 1k │ 0 │ 76 ║

║ 11:54 - 11:54 │ i 2:5023/24.23 │ 0:00:02 │ 0 │ 40k │ 20760 ║

║ 12:00 - 12:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:11 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 12:00 - 12:00 │ i 2:5023/24.23 │ 0:00:00 │ 823 │ 0 │ 823 ║

║ 13:00 - 13:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:10 │ 2k │ 807 │ 294 ║

║ 13:27 - 13:27 │ i 2:5023/24.23 │ 0:00:00 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 13:27 - 13:27 │ i 2:5023/24.23 │ 0:00:00 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 14:00 - 14:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:12 │ 4k │ 0 │ 388 ║

║ 15:00 - 15:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:13 │ 3k │ 0 │ 309 ║

║ 15:41 - 15:41 │ i 2:5023/24.23 │ 0:00:00 │ 0 │ 6k │ 7041 ║

║ 15:41 - 15:41 │ i 2:5023/24.23 │ 0:00:00 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 16:00 - 16:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:23 │ 3k │ 0 │ 165 ║

║ 17:00 - 17:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:12 │ 2k │ 0 │ 251 ║

║ 17:50 - 17:50 │ i 2:5023/24.16 │ 0:00:05 │ 0 │ 60k │ 12297 ║

║ 18:00 - 18:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:16 │ 9k │ 0 │ 581 ║

║ 18:15 - 18:15 │ i 2:5023/24.23 │ 0:00:00 │ 0 │ 9k │ 9456 ║

║ 18:35 - 18:35 │ i 2:5023/24.23 │ 0:00:01 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 19:00 - 19:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:12 │ 12k │ 0 │ 1054 ║

║ 20:00 - 20:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:21 │ 6k │ 0 │ 295 ║

║ 21:00 - 21:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:00 │ 8k │ 0 │ 9204 ║

║ 22:00 - 22:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:00 │ 8k │ 0 │ 8794 ║

║ 23:00 - 23:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:01 │ 10k │ 0 │ 10720 ║

╟───────────────┴───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────╢

║ Total: 35 In: 9 Out: 26 │ 0:05:20 │ 447k │ 120k │ 2270 ║

╚═══════════════════════════════════════╧══════════╧════════╧════════╧════════╝



 Sessions Statistic created at Monday, 12 January 2015, 00:05:01

 T-Нist 0.30.a7/NT (c) 2002 by Michael Markowsky, 2:5020/378


--- Txt2Pkt utility 1.9
Ответить с цитированием