Показать сообщение отдельно
  #172  
Старый 15.08.2016, 12:53
T-Hist
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Day Sessions Statistic

T-Hist написал(а) к All в Jul 15 00:05:03 по местному времени:



┌─────────────────────────────────────────────────┐

│ ░░░▒▒▒▓▓▓███ Sessions Statistic ███▓▓▓▒▒▒░░░ │

└─────────────────────────────────────────────────┘



From 0:00:00 to 23:59:59, 03 July 2015, Friday



BinkD Line



╔═══════════════╤═══════════════════════╤══════════╤═════════════════╤════════╗

║ Session │Dir Address │ Time │ Traffic │ CPS ║

║ start stop │ │ Online │ Rcvd Sent │ ║

╠═══════════════╪═══════════════════════╪══════════╪════════╤════════╪════════╣

║ 00:00 - 00:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:09 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 00:05 - 00:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 16k │ 0 │ 16431 ║

║ 01:00 - 01:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:14 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 01:05 - 01:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 11k │ 0 │ 11572 ║

║ 02:00 - 02:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:12 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 02:05 - 02:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 7k │ 0 │ 7631 ║

║ 03:00 - 03:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:12 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 03:05 - 03:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 4k │ 0 │ 5111 ║

║ 04:00 - 04:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:16 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 04:05 - 04:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 3k │ 0 │ 3869 ║

║ 05:00 - 05:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:15 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 05:05 - 05:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:01 │ 3k │ 0 │ 3949 ║

║ 06:00 - 06:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:15 │ 2k │ 0 │ 184 ║

║ 06:05 - 06:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 6k │ 0 │ 6782 ║

║ 07:00 - 07:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:15 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 07:05 - 07:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 3k │ 0 │ 3992 ║

║ 07:40 - 07:40 │ o 2:5020/715.0 │ 0:00:01 │ 0 │ 689 │ 689 ║

║ 07:40 - 07:40 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:10 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 07:44 - 07:44 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:09 │ 0 │ 694 │ 77 ║

║ 08:00 - 08:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:12 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 08:05 - 08:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 7k │ 0 │ 7602 ║

║ 09:00 - 09:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:12 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 09:05 - 09:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 23k │ 0 │ 24356 ║

║ 10:00 - 10:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:12 │ 996 │ 0 │ 83 ║

║ 10:05 - 10:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 17k │ 0 │ 17962 ║

║ 11:00 - 11:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:21 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 11:05 - 11:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:01 │ 18k │ 0 │ 18965 ║

║ 12:00 - 12:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:15 │ 1k │ 0 │ 128 ║

║ 12:05 - 12:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 22k │ 0 │ 23280 ║

║ 13:00 - 13:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:09 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 13:05 - 13:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 18k │ 0 │ 18823 ║

║ 14:00 - 14:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:22 │ 775 │ 0 │ 35 ║

║ 14:05 - 14:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:01 │ 25k │ 1k │ 27907 ║

║ 14:56 - 14:56 │ i 2:5023/24.23 │ 0:00:01 │ 0 │ 101k │ 103528 ║

║ 14:59 - 14:59 │ i 2:5023/24.23 │ 0:00:00 │ 672 │ 0 │ 672 ║

║ 15:00 - 15:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:10 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 15:05 - 15:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 21k │ 0 │ 22217 ║

║ 16:00 - 16:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:16 │ 1k │ 0 │ 79 ║

║ 16:05 - 16:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:01 │ 26k │ 0 │ 27427 ║

║ 16:22 - 16:22 │ i 2:5023/24.23 │ 0:00:01 │ 0 │ 9k │ 10151 ║

║ 17:00 - 17:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:11 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 17:02 - 17:02 │ i 2:5023/24.23 │ 0:00:00 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 17:05 - 17:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:01 │ 29k │ 0 │ 30049 ║

║ 18:00 - 18:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:11 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 18:05 - 18:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:01 │ 53k │ 0 │ 55057 ║

║ 19:00 - 19:00 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 7k │ 741 │ 8556 ║

║ 19:00 - 19:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:11 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 19:05 - 19:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:01 │ 4k │ 0 │ 4432 ║

║ 20:00 - 20:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:16 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 20:05 - 20:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:01 │ 11k │ 0 │ 11809 ║

║ 20:42 - 20:42 │ i 2:5023/24.23 │ 0:00:01 │ 0 │ 41k │ 42465 ║

║ 20:50 - 20:50 │ i 2:5023/24.23 │ 0:00:00 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 21:00 - 21:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:16 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 21:05 - 21:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:01 │ 30k │ 0 │ 30892 ║

║ 22:00 - 22:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:20 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 22:05 - 22:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 11k │ 0 │ 12188 ║

║ 23:00 - 23:00 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:01 │ 15k │ 805 │ 16693 ║

║ 23:00 - 23:00 │ o 2:5023/11.0 │ 0:00:13 │ 0 │ 0 │ 0 ║

║ 23:05 - 23:05 │ o 2:5020/545.0 │ 0:00:00 │ 0 │ 0 │ 0 ║

╟───────────────┴───────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────╢

║ Total: 59 In: 6 Out: 53 │ 0:06:06 │ 413k │ 156k │ 5664 ║

╚═══════════════════════════════════════╧══════════╧════════╧════════╧════════╝



 Sessions Statistic created at Saturday, 04 July 2015, 00:05:01

 T-Нist 0.30.a7/NT (c) 2002 by Michael Markowsky, 2:5020/378


--- Txt2Pkt utility 1.9
Ответить с цитированием