Показать сообщение отдельно
  #101  
Старый 16.05.2021, 01:16
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в May 21 00:07:56 по местному времени:

+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:46/49 | 19 | 0 | 1.2100M | 0 |
| 2:50/15 | 473 | 0 | 3688 | 0 |
| 2:460/58 | 223 | 0 | 1612 | 0 |
| 2:463/1104 | 90 | 0 | 921111 | 0 |
| 2:466/50 | 0 | 0 | 70625 | 0 |
| 2:466/466 | 1 | 0 | 15915 | 0 |
| 2:469/335 | 90 | 0 | 906666 | 0 |
| 2:5015/46 | 442 | 0 | 6813 | 0 |
| 2:5015/255 | 51 | 0 | 562 | 0 |
| 2:5020/715 | 527 | 0 | 4.6220M | 0 |
| 2:5020/1042 | 394 | 0 | 2111 | 0 |
| 2:5020/8912 | 127 | 0 | 1144 | 0 |
| 2:5023/24.1 | 1 | 0 | 451719 | 0 |
| 2:5023/24.2 | 25 | 0 | 2.2674M | 0 |
| 2:5023/24.7 | 90 | 0 | 1.6883M | 0 |
| 2:5023/24.12 | 0 | 0 | 30650 | 0 |
| 2:5023/24.20 | 0 | 0 | 7850 | 0 |
| 2:5023/24.23 | 90 | 0 | 5.2063M | 0 |
| 2:5023/24.26 | 91 | 0 | 6.7299M | 0 |
| 2:5023/24.40 | 91 | 0 | 4.1214M | 0 |
| 2:5023/24.510 | 2 | 0 | 4158 | 0 |
| 2:5023/24.1550 | 90 | 0 | 156043 | 0 |
| 2:5023/24.1607 | 90 | 0 | 4.4720M | 0 |
| 2:5023/24.2868 | 90 | 0 | 278914 | 0 |
| 2:5023/24.3038 | 90 | 0 | 1.0273M | 0 |
| 2:5023/24.3182 | 91 | 0 | 15.3853M | 0 |
| 2:5023/24.3198 | 90 | 0 | 1.0738M | 0 |
| 2:5023/24.3209 | 90 | 0 | 679431 | 0 |
| 2:5023/24.3220 | 90 | 0 | 25.8345M | 0 |
| 2:5023/24.3224 | 90 | 0 | 155735 | 0 |
| 2:5023/24.3300 | 91 | 0 | 8.4244M | 0 |
| 2:5023/24.3311 | 90 | 0 | 1.1615M | 0 |
| 2:5023/24.3318 | 0 | 0 | 74729 | 0 |
| 2:5023/24.3320 | 90 | 0 | 1.3138M | 0 |
| 2:5023/24.3329 | 91 | 0 | 15.1444M | 0 |
| 2:5023/24.3331 | 1 | 0 | 3440 | 0 |
| 2:5023/24.3338 | 90 | 0 | 526179 | 0 |
| 2:5023/24.3353 | 90 | 0 | 1.2222M | 0 |
| 2:5023/24.3374 | 90 | 0 | 333054 | 0 |
| 2:5023/24.3427 | 90 | 0 | 543618 | 0 |
| 2:5023/24.3441 | 91 | 0 | 31.3517M | 0 |
| 2:5023/24.3448 | 90 | 0 | 155911 | 0 |
| 2:5023/24.3458 | 91 | 0 | 11.7097M | 0 |
| 2:5023/24.3464 | 91 | 0 | 4.7940M | 0 |
| 2:5023/24.3478 | 90 | 0 | 8.5390M | 0 |
| 2:5023/24.3496 | 2 | 0 | 82157 | 0 |
| 2:5023/24.3503 | 90 | 0 | 906724 | 0 |
| 2:5023/24.3508 | 90 | 0 | 3.9466M | 0 |
| 2:5023/24.3511 | 2 | 0 | 6162 | 0 |
| 2:5023/24.3530 | 59 | 0 | 883830 | 0 |
| 2:5023/24.3541 | 33 | 0 | 36263 | 0 |
| 2:5023/24.3542 | 0 | 0 | 3950 | 0 |
| 2:5023/24.3572 | 91 | 0 | 3.7611M | 0 |
| 2:5023/24.3586 | 90 | 0 | 1.1285M | 0 |
| 2:5023/24.3601 | 90 | 0 | 637377 | 0 |
| 2:5023/24.3614 | 91 | 0 | 5.4907M | 0 |
| 2:5023/24.3615 | 13 | 0 | 308757 | 0 |
| 2:5023/24.3623 | 91 | 0 | 11.1437M | 0 |
| 2:5023/24.3649 | 91 | 0 | 20.3841M | 0 |
| 2:5023/24.3650 | 90 | 0 | 5.1259M | 0 |
| 2:5023/24.3651 | 91 | 0 | 14.5221M | 0 |
| 2:5023/24.3662 | 90 | 0 | 5.0322M | 0 |
| 2:5023/24.3665 | 90 | 0 | 879244 | 0 |
| 2:5023/24.3672 | 90 | 0 | 1.3119M | 0 |
| 2:5023/24.3680 | 1 | 0 | 295466 | 0 |
| 2:5023/24.3684 | 8 | 0 | 6.2684M | 0 |
| 2:5023/24.3686 | 90 | 0 | 3.0842M | 0 |
| 2:5023/24.3688 | 91 | 0 | 4.0608M | 0 |
| 2:5023/24.3700 | 55 | 0 | 14.0492M | 0 |
| 2:5023/24.3706 | 90 | 0 | 1.7936M | 0 |
| 2:5023/24.3707 | 91 | 0 | 2.4669M | 0 |
| 2:5023/24.3719 | 91 | 0 | 2.4959M | 0 |
| 2:5023/24.3725 | 3 | 0 | 3.9166M | 0 |
| 2:5023/24.3737 | 0 | 0 | 54099 | 0 |
| 2:5023/24.3739 | 8 | 0 | 2.2681M | 0 |
| 2:5023/24.3740 | 91 | 0 | 14.5779M | 0 |
| 2:5023/24.3741 | 91 | 0 | 7.2681M | 0 |
| 2:5023/24.3743 | 63 | 0 | 1.3383M | 0 |
| 2:5023/24.3752 | 90 | 0 | 909139 | 0 |
| 2:5023/24.3755 | 90 | 0 | 4.0221M | 0 |
| 2:5023/24.3756 | 91 | 0 | 4.0978M | 0 |
| 2:5023/24.3757 | 91 | 0 | 15.8726M | 0 |
| 2:5023/24.3769 | 52 | 0 | 70.1942M | 0 |
| 2:5023/24.3775 | 0 | 0 | 2435 | 0 |
| 2:5023/24.3779 | 26 | 0 | 1.7696M | 0 |
| 2:5023/24.3780 | 3 | 0 | 10964 | 0 |
| 2:5023/24.3784 | 227 | 1.0701M | 157.7511M | 0 |
| 2:5023/24.3787 | 91 | 0 | 3.4745M | 0 |
| 2:5023/24.3792 | 90 | 0 | 3.2877M | 0 |
| 2:5023/24.3800 | 90 | 0 | 120004 | 0 |
| 2:5023/24.3809 | 91 | 0 | 21.6234M | 0 |
| 2:5023/24.3811 | 2 | 0 | 2.5874M | 0 |
| 2:5023/24.3818 | 90 | 0 | 906489 | 0 |
| 2:5023/24.3823 | 2 | 0 | 276427 | 0 |
| 2:5023/24.3825 | 1 | 0 | 22902 | 0 |
| 2:5023/24.3831 | 91 | 0 | 30.1647M | 0 |
| 2:5023/24.3844 | 80 | 0 | 58442 | 0 |
| 2:5023/24.3866 | 90 | 0 | 1.2683M | 0 |
| 2:5023/24.3883 | 52 | 0 | 10.3381M | 0 |
| 2:5023/24.3891 | 0 | 0 | 131125 | 0 |
| 2:5023/24.3896 | 0 | 0 | 5270 | 0 |
| 2:5023/24.3905 | 0 | 0 | 4898 | 0 |
| 2:5026/99 | 90 | 0 | 1.3066M | 0 |
| 2:5028/68 | 281 | 20904 | 18.4037M | 0 |
| 2:5031/78 | 0 | 0 | 1126 | 0 |
| 2:5053/58 | 384 | 0 | 560 | 0 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+

--- BBS telnet | NEWS nntp | FECНO ftp | WEB http | wfido.ru
Ответить с цитированием