Показать сообщение отдельно
  #25  
Старый 05.12.2019, 03:18
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Dec 19 02:13:28 по местному времени:

+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:463/1104 | 17 | 0 | 294222 | 0 |
| 2:469/335 | 91 | 0 | 989837 | 0 |
| 2:5020/8912 | 6 | 0 | 51819 | 0 |
| 2:5023/24.1 | 0 | 0 | 3115 | 0 |
| 2:5023/24.2 | 46 | 0 | 898424 | 0 |
| 2:5023/24.7 | 91 | 0 | 1.4695M | 0 |
| 2:5023/24.12 | 0 | 0 | 22487 | 0 |
| 2:5023/24.20 | 0 | 0 | 15326 | 0 |
| 2:5023/24.23 | 9 | 0 | 452434 | 0 |
| 2:5023/24.26 | 91 | 0 | 9.7041M | 0 |
| 2:5023/24.40 | 91 | 0 | 8.0091M | 0 |
| 2:5023/24.510 | 16 | 0 | 77775 | 0 |
| 2:5023/24.1550 | 89 | 0 | 339764 | 0 |
| 2:5023/24.3038 | 90 | 0 | 1046963 | 0 |
| 2:5023/24.3182 | 91 | 0 | 12.5161M | 0 |
| 2:5023/24.3198 | 90 | 0 | 1.7770M | 0 |
| 2:5023/24.3209 | 90 | 0 | 598142 | 0 |
| 2:5023/24.3220 | 91 | 0 | 21.8861M | 0 |
| 2:5023/24.3224 | 89 | 0 | 331387 | 0 |
| 2:5023/24.3300 | 91 | 0 | 10.2109M | 0 |
| 2:5023/24.3311 | 91 | 0 | 1.4412M | 0 |
| 2:5023/24.3318 | 1 | 0 | 219754 | 0 |
| 2:5023/24.3320 | 91 | 0 | 1.5001M | 0 |
| 2:5023/24.3329 | 91 | 0 | 12.1249M | 0 |
| 2:5023/24.3338 | 37 | 0 | 363047 | 0 |
| 2:5023/24.3353 | 91 | 0 | 1.4662M | 0 |
| 2:5023/24.3374 | 90 | 0 | 1.0231M | 0 |
| 2:5023/24.3427 | 90 | 0 | 834531 | 0 |
| 2:5023/24.3441 | 91 | 0 | 26.6802M | 0 |
| 2:5023/24.3448 | 89 | 0 | 341072 | 0 |
| 2:5023/24.3458 | 91 | 0 | 12.9177M | 0 |
| 2:5023/24.3464 | 91 | 0 | 8.1029M | 0 |
| 2:5023/24.3478 | 91 | 0 | 8.2686M | 0 |
| 2:5023/24.3496 | 1 | 0 | 28488 | 0 |
| 2:5023/24.3503 | 26 | 0 | 380525 | 0 |
| 2:5023/24.3508 | 91 | 0 | 4.8801M | 0 |
| 2:5023/24.3511 | 0 | 0 | 3034 | 0 |
| 2:5023/24.3530 | 90 | 0 | 1.5733M | 0 |
| 2:5023/24.3541 | 80 | 0 | 218666 | 0 |
| 2:5023/24.3560 | 91 | 0 | 4.6410M | 0 |
| 2:5023/24.3572 | 91 | 0 | 7.0697M | 0 |
| 2:5023/24.3586 | 1 | 0 | 12048 | 0 |
| 2:5023/24.3601 | 90 | 0 | 1.0922M | 0 |
| 2:5023/24.3614 | 4 | 0 | 556797 | 0 |
| 2:5023/24.3615 | 0 | 0 | 3487 | 0 |
| 2:5023/24.3623 | 91 | 0 | 13.0476M | 0 |
| 2:5023/24.3649 | 8 | 0 | 1.7645M | 0 |
| 2:5023/24.3650 | 21 | 0 | 1.1553M | 0 |
| 2:5023/24.3651 | 91 | 0 | 11.9382M | 0 |
| 2:5023/24.3662 | 91 | 0 | 6.4281M | 0 |
| 2:5023/24.3665 | 91 | 0 | 920170 | 0 |
| 2:5023/24.3672 | 91 | 0 | 1.0515M | 0 |
| 2:5023/24.3684 | 3 | 0 | 2.5187M | 0 |
| 2:5023/24.3686 | 7 | 0 | 229373 | 0 |
| 2:5023/24.3688 | 1 | 0 | 125163 | 0 |
| 2:5023/24.3700 | 14 | 0 | 4.2695M | 0 |
| 2:5023/24.3706 | 21 | 0 | 1028987 | 0 |
| 2:5023/24.3707 | 26 | 0 | 1.7257M | 0 |
| 2:5023/24.3719 | 91 | 0 | 4.7506M | 0 |
| 2:5023/24.3725 | 1 | 0 | 1.0773M | 0 |
| 2:5023/24.3737 | 0 | 0 | 77071 | 0 |
| 2:5023/24.3739 | 1 | 0 | 586341 | 0 |
| 2:5023/24.3740 | 38 | 0 | 5.1617M | 0 |
| 2:5023/24.3741 | 52 | 0 | 5.8426M | 0 |
| 2:5023/24.3743 | 13 | 0 | 531828 | 0 |
| 2:5023/24.3752 | 2 | 0 | 45314 | 0 |
| 2:5023/24.3755 | 8 | 0 | 983006 | 0 |
| 2:5023/24.3756 | 12 | 0 | 1.1046M | 0 |
| 2:5023/24.3757 | 8 | 0 | 1.7113M | 0 |
| 2:5023/24.3758 | 0 | 0 | 755 | 0 |
| 2:5026/99 | 31 | 0 | 573448 | 0 |
| 2:5028/68 | 91 | 26555 | 15.0744M | 0 |
| 2:5030/1103 | 1 | 0 | 13772 | 0 |
| 2:5031/78 | 0 | 0 | 5581 | 0 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+

--- BBS telnet | NEWS nntp | FECНO ftp | WEB http | wfido.ru
Ответить с цитированием