Показать сообщение отдельно
  #142  
Старый 27.02.2022, 01:13
ShowOld Robot
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Display outbound summary for every link

ShowOld Robot написал(а) к All в Feb 22 00:07:56 по местному времени:

+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| Node | Days | NetMail | EchoMail | Files |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:50/15 | 760 | 0 | 3688 | 0 |
| 2:460/58 | 510 | 0 | 17632 | 0 |
| 2:463/68 | 250 | 0 | 507 | 0 |
| 2:463/1104 | 90 | 0 | 1.1663M | 0 |
| 2:466/50 | 1 | 0 | 322562 | 0 |
| 2:466/466 | 90 | 0 | 1.1291M | 0 |
| 2:469/335 | 90 | 0 | 1.1296M | 0 |
| 2:5015/46 | 729 | 0 | 6813 | 0 |
| 2:5015/255 | 338 | 0 | 562 | 0 |
| 2:5020/715 | 814 | 0 | 5.6735M | 0 |
| 2:5020/1042 | 681 | 0 | 2804 | 0 |
| 2:5020/8912 | 414 | 0 | 9745 | 0 |
| 2:5023/11 | 207 | 0 | 578 | 0 |
| 2:5023/24.1 | 1 | 0 | 2.1460M | 0 |
| 2:5023/24.2 | 2 | 0 | 56562 | 0 |
| 2:5023/24.7 | 90 | 0 | 1.7010M | 0 |
| 2:5023/24.12 | 12 | 0 | 335135 | 0 |
| 2:5023/24.20 | 0 | 0 | 15096 | 0 |
| 2:5023/24.23 | 90 | 0 | 7.4044M | 0 |
| 2:5023/24.26 | 90 | 0 | 15.9549M | 0 |
| 2:5023/24.40 | 90 | 0 | 13.6914M | 0 |
| 2:5023/24.1315 | 0 | 0 | 46252 | 0 |
| 2:5023/24.1550 | 89 | 0 | 376517 | 0 |
| 2:5023/24.1607 | 90 | 0 | 9.6164M | 0 |
| 2:5023/24.2812 | 51 | 0 | 2.9451M | 0 |
| 2:5023/24.2868 | 89 | 0 | 747700 | 0 |
| 2:5023/24.3038 | 90 | 0 | 550855 | 0 |
| 2:5023/24.3182 | 90 | 0 | 10.4178M | 0 |
| 2:5023/24.3198 | 90 | 0 | 2.9119M | 0 |
| 2:5023/24.3209 | 76 | 0 | 547210 | 0 |
| 2:5023/24.3220 | 90 | 0 | 21.6668M | 0 |
| 2:5023/24.3224 | 89 | 0 | 369931 | 0 |
| 2:5023/24.3300 | 90 | 0 | 16.3214M | 0 |
| 2:5023/24.3311 | 90 | 0 | 1.4613M | 0 |
| 2:5023/24.3318 | 0 | 0 | 24399 | 0 |
| 2:5023/24.3320 | 90 | 0 | 2.5358M | 0 |
| 2:5023/24.3325 | 11 | 0 | 5205 | 0 |
| 2:5023/24.3329 | 90 | 0 | 8.8061M | 0 |
| 2:5023/24.3338 | 90 | 0 | 1.7134M | 0 |
| 2:5023/24.3353 | 90 | 0 | 3.2004M | 0 |
| 2:5023/24.3374 | 90 | 0 | 594200 | 0 |
| 2:5023/24.3427 | 90 | 0 | 1.0072M | 0 |
| 2:5023/24.3441 | 0 | 0 | 4544 | 0 |
| 2:5023/24.3448 | 89 | 0 | 386376 | 0 |
| 2:5023/24.3458 | 91 | 0 | 27.7232M | 0 |
| 2:5023/24.3464 | 90 | 0 | 15.5457M | 0 |
| 2:5023/24.3478 | 91 | 0 | 17.3640M | 0 |
| 2:5023/24.3496 | 19 | 0 | 523828 | 0 |
| 2:5023/24.3503 | 90 | 0 | 1.1296M | 0 |
| 2:5023/24.3508 | 90 | 0 | 6.5856M | 0 |
| 2:5023/24.3511 | 90 | 0 | 3.0910M | 0 |
| 2:5023/24.3530 | 90 | 0 | 1.0972M | 0 |
| 2:5023/24.3541 | 86 | 0 | 314004 | 0 |
| 2:5023/24.3542 | 0 | 0 | 5616 | 0 |
| 2:5023/24.3555 | 0 | 0 | 87300 | 0 |
| 2:5023/24.3572 | 90 | 0 | 12.1334M | 0 |
| 2:5023/24.3586 | 90 | 0 | 3.4292M | 0 |
| 2:5023/24.3601 | 90 | 0 | 2.7431M | 0 |
| 2:5023/24.3614 | 90 | 0 | 15.5285M | 0 |
| 2:5023/24.3615 | 1 | 0 | 4056 | 0 |
| 2:5023/24.3623 | 91 | 0 | 26.3845M | 0 |
| 2:5023/24.3649 | 90 | 0 | 22.1030M | 0 |
| 2:5023/24.3650 | 90 | 0 | 5.6442M | 0 |
| 2:5023/24.3651 | 90 | 0 | 8.2740M | 0 |
| 2:5023/24.3662 | 90 | 0 | 8.0073M | 0 |
| 2:5023/24.3665 | 90 | 0 | 2.1263M | 0 |
| 2:5023/24.3672 | 90 | 0 | 1.4162M | 0 |
| 2:5023/24.3684 | 91 | 205596 | 78.8575M | 0 |
| 2:5023/24.3686 | 90 | 0 | 5.1790M | 0 |
| 2:5023/24.3688 | 90 | 0 | 11.8973M | 0 |
| 2:5023/24.3700 | 90 | 0 | 28.0760M | 0 |
| 2:5023/24.3706 | 90 | 0 | 5.1036M | 0 |
| 2:5023/24.3707 | 90 | 0 | 10.1790M | 0 |
| 2:5023/24.3719 | 90 | 0 | 10.1553M | 0 |
| 2:5023/24.3725 | 91 | 602365 | 96.4137M | 0 |
| 2:5023/24.3737 | 1 | 0 | 156767 | 0 |
| 2:5023/24.3739 | 1 | 0 | 448442 | 0 |
| 2:5023/24.3740 | 90 | 0 | 8.2135M | 0 |
| 2:5023/24.3741 | 90 | 0 | 18.3247M | 0 |
| 2:5023/24.3743 | 75 | 0 | 2.6378M | 0 |
| 2:5023/24.3752 | 90 | 0 | 1.1816M | 0 |
| 2:5023/24.3755 | 90 | 0 | 7.1884M | 0 |
| 2:5023/24.3756 | 90 | 0 | 11.9356M | 0 |
| 2:5023/24.3757 | 90 | 0 | 12.1649M | 0 |
| 2:5023/24.3758 | 62 | 0 | 1.2495M | 0 |
| 2:5023/24.3769 | 4 | 0 | 6.4965M | 0 |
| 2:5023/24.3775 | 1 | 0 | 117231 | 0 |
| 2:5023/24.3779 | 29 | 0 | 4.7935M | 0 |
| 2:5023/24.3780 | 73 | 0 | 261575 | 0 |
| 2:5023/24.3784 | 509 | 422422 | 125.5694M | 0 |
| 2:5023/24.3787 | 90 | 0 | 13.0039M | 0 |
| 2:5023/24.3792 | 90 | 0 | 1.4138M | 0 |
| 2:5023/24.3800 | 89 | 0 | 82929 | 0 |
| 2:5023/24.3808 | 90 | 0 | 2.7539M | 0 |
| 2:5023/24.3809 | 90 | 0 | 26.8804M | 0 |
| 2:5023/24.3811 | 91 | 705326 | 94.2351M | 0 |
| 2:5023/24.3818 | 90 | 0 | 1.4696M | 0 |
| 2:5023/24.3823 | 5 | 0 | 755808 | 0 |
| 2:5023/24.3825 | 62 | 0 | 2.9433M | 0 |
| 2:5023/24.3831 | 91 | 0 | 39.8690M | 0 |
| 2:5023/24.3844 | 40 | 0 | 3.8659M | 0 |
| 2:5023/24.3866 | 90 | 0 | 3.9838M | 0 |
| 2:5023/24.3870 | 0 | 0 | 115648 | 0 |
| 2:5023/24.3883 | 90 | 0 | 20.6118M | 0 |
| 2:5023/24.3891 | 0 | 0 | 141174 | 0 |
| 2:5023/24.3896 | 5 | 0 | 96254 | 0 |
| 2:5023/24.3905 | 2 | 0 | 766521 | 0 |
| 2:5023/24.3926 | 0 | 0 | 11646 | 0 |
| 2:5023/24.3933 | 39 | 0 | 1035055 | 0 |
| 2:5023/24.3957 | 0 | 0 | 29737 | 0 |
| 2:5023/24.3971 | 55 | 0 | 7.1957M | 0 |
| 2:5023/24.3978 | 78 | 0 | 12.2730M | 0 |
| 2:5023/24.3980 | 1 | 0 | 20161 | 0 |
| 2:5023/24.3986 | 51 | 0 | 11.1162M | 0 |
| 2:5023/24.3992 | 0 | 0 | 5556 | 0 |
| 2:5023/24.3995 | 5 | 0 | 1.0447M | 0 |
| 2:5026/99 | 90 | 0 | 1.5396M | 0 |
| 2:5028/68 | 378 | 130153 | 28.5962M | 0 |
| 2:5031/78 | 0 | 0 | 888 | 0 |
| 2:5034/10 | 33 | 0 | 1646 | 0 |
| 2:5053/58 | 671 | 0 | 4627 | 0 |
| 2:5059/38 | 0 | 0 | 13808 | 0 |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+

--- BBS telnet | NEWS nntp | FECНO ftp | WEB http | wfido.ru
Ответить с цитированием